2024/02/10의 대기 시간정보
画像提供:하우스텐보스
날씨 예보
晴のち曇
최고
11
℃
[+1]
최저
5
℃
[+1]
実際の天気
晴
최고
11.5
℃
최저
4.6
℃
영업 시간
하우스텐보스
9:00-22:00
혼잡 정보
평균 대기 시간
18분
최대 대기 시간
- 15:40 VRワールド[激流ラフティング]
- 15:45 VRワールド[激流ラフティング]
- 15:55 VRワールド[激流ラフティング]
- 16:00 VRワールド[激流ラフティング]
- 16:05 VRワールド[激流ラフティング]
- 16:10 VRワールド[激流ラフティング]
- 16:15 VRワールド[激流ラフティング]
- 16:20 VRワールド[激流ラフティング]
- 16:25 VRワールド[激流ラフティング]
- 16:30 VRワールド[激流ラフティング]
- 16:35 VRワールド[激流ラフティング]
혼잡 랭크
대기 시간 테이블
시간 | VR 월드~격류 래프팅~ | VR 월드~울트라 역 번지~ | 어슬레틱 판타지아 [YOKERO] | 하늘 레일 코스터 ~ 질풍 ~ | 호라이존 어드벤처 | GO&GO!! SNIPER GAME | 공룡의 숲 | 슈팅스타 | 천공의 성 | 우주의 판타지아 | 스카이 카르세르 [3F] | 낚시 어드벤처 | 운하 아이스 스케이트 | 어슬레틱 판타지아 [SKY 플로어] | 스카이 카르세르 [2F] | 카리용 판타지아 | 아트 판타지아 | 스카이 카르세르 | 공룡랜드 | 쇼콜라 백작의 저택 | 플라워 판타지아 | 하얀 관람차 | IS 미로 | 슈퍼트릭아트 | 탐정 텐보스와 수수께끼의 왕국 | 바다의 판타지아 | 돔토른 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 50 | 15 | 10 | 15 | 30 | - | 20 | 20 | 20 | 05 | 05 | 10 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
9:45 | 60 | 15 | 30 | 20 | 30 | - | 20 | 20 | 30 | 25 | 10 | 15 | - | 15 | 10 | 15 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10:15 | 60 | 15 | 20 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 25 | 10 | 15 | 05 | 15 | 10 | 15 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10:45 | 70 | 15 | 30 | 40 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 25 | 10 | 15 | 05 | 15 | 10 | 15 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:15 | 60 | 15 | 20 | 40 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 05 | 15 | 10 | 15 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:45 | 30 | 25 | 25 | 40 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | 15 | 05 | 15 | 10 | 15 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:15 | 50 | 30 | 15 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 05 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:45 | 60 | 30 | 50 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 25 | 05 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:15 | 80 | 25 | 50 | 20 | 30 | 15 | 20 | - | 30 | 15 | 20 | 20 | 05 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:45 | 60 | 25 | 40 | 30 | 30 | 20 | 20 | - | 20 | 15 | 20 | 25 | 05 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:15 | 80 | 60 | 40 | 30 | 30 | 20 | 20 | - | 30 | 15 | 20 | 25 | 05 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:45 | 80 | 60 | 40 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 15 | 25 | 30 | 05 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:15 | 60 | 40 | 30 | 70 | 30 | 30 | 20 | 40 | 30 | 15 | 25 | 40 | 05 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:45 | 90 | 30 | 40 | 60 | 30 | 30 | 20 | 50 | 30 | 15 | 25 | 30 | 05 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:15 | 90 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 20 | 40 | 30 | 15 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:45 | 60 | 50 | 70 | 50 | 30 | 30 | 20 | 30 | 40 | 15 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:15 | 70 | 50 | 60 | 50 | 40 | 40 | 20 | 50 | 50 | 15 | 30 | 30 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:45 | 60 | 50 | 40 | - | 30 | 30 | - | - | - | 15 | 30 | 30 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
18:15 | 60 | 50 | 60 | - | 30 | 40 | - | - | - | 15 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 10 |
18:45 | 60 | 50 | 50 | - | 30 | 40 | - | - | - | 15 | 50 | 30 | 20 | 20 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 25 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
19:15 | 30 | 20 | 30 | - | 30 | 40 | - | - | - | 15 | 50 | 25 | 20 | 15 | 25 | 15 | 10 | 15 | 10 | 05 | 05 | 20 | 05 | 05 | 05 | 05 | 20 |
19:45 | 50 | 20 | 50 | - | 40 | 30 | - | - | - | 15 | 30 | 25 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 20 | 05 | 05 | 05 | 05 | 10 |
20:15 | 30 | 15 | 30 | - | 40 | 30 | - | - | - | 25 | 30 | 10 | 20 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 20 | 05 | 05 | 05 | 05 | 10 |
20:45 | 30 | 15 | 30 | - | 30 | 30 | - | - | - | 25 | 25 | 10 | - | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
21:15 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 15 | - | - | 10 | - | 05 | - | 15 | - | - | 05 | - | 05 |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 05 | - | 15 | - | - | 05 | - | 05 |
22:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
대기 시간 그래프
VR 월드~격류 래프팅~
VR 월드~울트라 역 번지~
어슬레틱 판타지아 [YOKERO]
하늘 레일 코스터 ~ 질풍 ~
호라이존 어드벤처
GO&GO!! SNIPER GAME
공룡의 숲
슈팅스타
천공의 성
우주의 판타지아
스카이 카르세르 [3F]
낚시 어드벤처
운하 아이스 스케이트
어슬레틱 판타지아 [SKY 플로어]
스카이 카르세르 [2F]
카리용 판타지아
아트 판타지아
스카이 카르세르
공룡랜드
쇼콜라 백작의 저택
플라워 판타지아
하얀 관람차
IS 미로
슈퍼트릭아트
탐정 텐보스와 수수께끼의 왕국
바다의 판타지아
돔토른
혼잡 캘린더 2024/02
혼잡 예측 캘린더 2024/02
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
||||
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
建国記念の日
|
12
休日
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
天皇誕生日
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
10분〜 | 15분〜 | 20분〜 | 25분〜 | 30분〜 | 35분〜 | 40분〜 | 45분〜 | 50분〜 | 55분〜 |
急な雨が心配 寒さ対策を