2024/10/20의 대기 시간정보
画像提供:하우스텐보스
날씨 예보
曇のち晴
최고
22
℃
[-4]
최저
18
℃
[-7]
実際の天気
晴
최고
22.5
℃
최저
17.8
℃
영업 시간
하우스텐보스
9:00-22:00
혼잡 정보
평균 대기 시간
21분
최대 대기 시간
- 9:50 VRワールド[激流ラフティング]
- 10:00 VRワールド[激流ラフティング]
- 10:05 VRワールド[激流ラフティング]
- 10:10 VRワールド[激流ラフティング]
- 10:15 VRワールド[激流ラフティング]
- 10:20 VRワールド[激流ラフティング]
- 11:05 VRワールド[激流ラフティング]
- 11:10 VRワールド[激流ラフティング]
- 15:10 天空の城
- 15:15 天空の城
- 15:20 天空の城
혼잡 랭크
대기 시간 테이블
시간 | VR 월드~격류 래프팅~ | VR 월드~울트라 역 번지~ | 하늘 레일 코스터 ~ 질풍 ~ | 어슬레틱 판타지아 [YOKERO] | 호라이존 어드벤처 | GO&GO!! SNIPER GAME | 천공의 성 | ミッション・ディープシー | 스카이 카르세르 [3F] | 우주의 판타지아 | ミッションインサイレンス | 낚시 어드벤처 | 어슬레틱 판타지아 [SKY 플로어] | 스카이 카르세르 [2F] | 카리용 판타지아 | 스카이 카르세르 | 아트 판타지아 | 쇼콜라 백작의 저택 | 하얀 관람차 | 플라워 판타지아 | 돔토른 | 탐정 텐보스와 수수께끼의 왕국 | 슈퍼트릭아트 | 바다의 판타지아 | IS 미로 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 80 | 40 | 60 | 30 | 30 | - | 10 | 15 | 10 | 05 | - | 10 | 05 | 10 | 05 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
9:45 | 120 | 80 | 80 | 40 | 30 | - | 20 | 15 | 10 | 15 | - | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10:15 | 120 | 80 | 70 | 70 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | - | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10:45 | 100 | 70 | 70 | 50 | 30 | 30 | 60 | 15 | 15 | 15 | - | 30 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:15 | 90 | 70 | 60 | 40 | 30 | 30 | 20 | 15 | 20 | 15 | - | 30 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:45 | 90 | 50 | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | 15 | 25 | 15 | - | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:15 | 90 | 60 | 30 | 50 | 30 | 30 | 40 | 15 | 15 | 15 | - | 30 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:45 | 80 | 40 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 15 | 25 | 15 | - | 40 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:15 | 70 | 50 | 70 | 50 | 30 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 30 | 40 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:45 | 40 | 60 | 40 | 50 | 30 | 20 | 30 | 15 | 25 | 15 | 25 | 40 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:15 | 90 | 80 | 40 | 60 | 30 | 30 | 30 | 15 | 25 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:45 | 70 | 40 | 40 | 60 | 30 | 40 | 40 | 15 | 20 | 15 | 15 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:15 | 40 | 60 | 90 | 50 | 30 | 40 | 120 | 15 | 15 | 15 | 10 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:45 | 40 | 90 | 60 | 50 | 30 | 30 | 40 | 15 | 20 | 15 | - | 30 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:15 | 90 | 70 | 50 | 80 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 15 | - | 30 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:45 | 70 | 100 | 60 | 60 | 30 | 30 | 20 | 20 | 25 | 15 | - | 30 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:15 | 50 | 60 | - | 60 | 30 | 40 | 20 | 20 | 20 | 15 | - | 30 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:45 | 50 | 60 | - | 30 | 30 | 30 | - | 20 | 25 | 15 | - | 30 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
18:15 | 50 | 40 | - | 30 | 30 | 30 | - | 15 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
18:45 | 50 | 40 | - | 30 | 30 | 30 | - | 15 | 15 | 15 | 40 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
19:15 | 50 | 40 | - | 40 | 30 | 20 | - | 15 | 30 | 15 | 50 | 25 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
19:45 | 40 | 30 | - | 40 | 30 | 20 | - | 15 | 20 | 15 | 50 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
20:15 | 40 | 30 | - | 20 | 40 | 20 | - | 15 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
20:45 | - | 30 | - | 20 | 40 | 20 | - | 15 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 20 | - | 05 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 05 | - | 05 | - | - | 05 | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 05 | - | 05 | - | - | - | - |
22:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
대기 시간 그래프
VR 월드~격류 래프팅~
VR 월드~울트라 역 번지~
하늘 레일 코스터 ~ 질풍 ~
어슬레틱 판타지아 [YOKERO]
호라이존 어드벤처
GO&GO!! SNIPER GAME
천공의 성
ミッション・ディープシー
스카이 카르세르 [3F]
우주의 판타지아
ミッションインサイレンス
낚시 어드벤처
어슬레틱 판타지아 [SKY 플로어]
스카이 카르세르 [2F]
카리용 판타지아
스카이 카르세르
아트 판타지아
쇼콜라 백작의 저택
하얀 관람차
플라워 판타지아
돔토른
탐정 텐보스와 수수께끼의 왕국
슈퍼트릭아트
바다의 판타지아
IS 미로
혼잡 캘린더 2024/10
혼잡 예측 캘린더 2024/10
10분〜 | 15분〜 | 20분〜 | 25분〜 | 30분〜 | 35분〜 | 40분〜 | 45분〜 | 50분〜 | 55분〜 |
段々と雲優勢に 傘がお守り