2026/03/06เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:โยมิอุริแลนด์
実際の天気

晴
ที่สุด
12.4
℃
ต่ำสุด
0
℃
เวลาทำการ
โยมิอุริแลนด์
10:00 - 18:00
ความแออัด ข้อมูล
เวลารอโดยเฉลี่ย
10นาที
ขีดสุด รอเวลา
- 12:00 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 12:50 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 12:55 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 13:00 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 13:05 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 13:10 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 13:15 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 13:20 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 13:25 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 13:30 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 13:35 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 13:40 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
อันดับความแออัด
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
12分
ขีดสุด รอเวลา
70 นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
| เวลา | Splash U.F.O. | Spin Runway | ゴーカート ハイウェイコース | Lipovitan Rocket ☆ Luna | Giant Sky River | Haunted House | Bandit | ゴーカート サーキットコース | อีวี-กรังด์ปรีซ์ | Go-kart Family Course | ディノランナー | Custom Garage | Milky Way | プテラノドンとお空の大冒険 | Sky Patrol | Hero Training Center 'Mission8' |
Wandit | Looping Starship | Go-Kart Single Circuit Course | Campus Challenge | ぶんぶんスイング | Hashibiro GO! | Sky-Go-LAND | Guru Guru Drive | Jurassic Car | Kuru Kuru Compass | Ptera Cycle | Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon | Animal Rescue | Frog Hopper | ซีชิกเก้น โก! | Fight Ippatsu! | ミルキーウェイ(ペアシート) | Pencil Tower | Merry-Go-Land Dog | หินบ้า | Spin Drive | Bungee Jump | Giant Ferris Wheel | My Racing | โจรสาด | สวีทคัพ | ミルキーウェイ(シングルシート) | Miracle Wan Room | U.F.O. Bump! | Kadokeshi Tram | กระเช้าลอยฟ้ากอนโดลา | Kids Fire Fighter 'Kesshippi' | My knit | ซุกซนรถไฟโอลิเวอร์ | A Game of Skill: 'Tama Goro' | ลิโปวิตัน แล็บ | ミルキーウェイ ペアシート | Hirame Kids | ห้องปฏิบัติการขับรถ | โรงงานยูเอฟโอของฉัน | ประสบการณ์การแสดงสิงโตทะเลในสวนหลังบ้าน | ミルキーウェイ シングルシート | ห้องปฏิบัติการแฟชั่น |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | 30 | - | - | - | - | 60 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:45 | 45 | 30 | 30 | 30 | - | 45 | 45 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:15 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | - | - | - | 30 | - | 15 | - | - | - | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 45 | 30 | - | - | - | 30 | - | 30 | 15 | - | 15 | 15 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 30 | - | - | - | 15 | - | 30 | 15 | - | 15 | 15 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:45 | 45 | - | 30 | 15 | 45 | 60 | 30 | 15 | - | - | 30 | - | 30 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:15 | 45 | 45 | 30 | 15 | 30 | 75 | 30 | 15 | - | - | 30 | - | 30 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:45 | 45 | 30 | 15 | 30 | 30 | 60 | 30 | - | - | - | 30 | - | 30 | 15 | - | 30 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:15 | 30 | 30 | 15 | 30 | 45 | 60 | 30 | - | - | - | 15 | - | 30 | 15 | - | 30 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:45 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 60 | 30 | - | - | - | 15 | - | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15 | - | 15 | - | 15 | 15 | 30 | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:45 | 15 | 30 | - | - | - | 45 | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:45 | - | 15 | 15 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:15 | - | 30 | 15 | - | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
Splash U.F.O.
Spin Runway
ゴーカート ハイウェイコース
Lipovitan Rocket ☆ Luna
Giant Sky River
Haunted House
Bandit
ゴーカート サーキットコース
อีวี-กรังด์ปรีซ์
Go-kart Family Course
ディノランナー
Custom Garage
Milky Way
プテラノドンとお空の大冒険
Sky Patrol
Hero Training Center
'Mission8'
Wandit
Looping Starship
Go-Kart Single Circuit Course
Campus Challenge
ぶんぶんスイング
Hashibiro GO!
Sky-Go-LAND
Guru Guru Drive
Jurassic Car
Kuru Kuru Compass
Ptera Cycle
Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon
Animal Rescue
Frog Hopper
ซีชิกเก้น โก!
Fight Ippatsu!
ミルキーウェイ(ペアシート)
Pencil Tower
Merry-Go-Land Dog
หินบ้า
Spin Drive
Bungee Jump
Giant Ferris Wheel
My Racing
โจรสาด
สวีทคัพ
ミルキーウェイ(シングルシート)
Miracle Wan Room
U.F.O. Bump!
Kadokeshi Tram
กระเช้าลอยฟ้ากอนโดลา
Kids Fire Fighter 'Kesshippi'
My knit
ซุกซนรถไฟโอลิเวอร์
A Game of Skill: 'Tama Goro'
ลิโปวิตัน แล็บ
ミルキーウェイ ペアシート
Hirame Kids
ห้องปฏิบัติการขับรถ
โรงงานยูเอฟโอของฉัน
ประสบการณ์การแสดงสิงโตทะเลในสวนหลังบ้าน
ミルキーウェイ シングルシート
ห้องปฏิบัติการแฟชั่น
ความแออัด ปฏิทิน 2026/03
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2026/03
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |