2025/06/13เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:โยมิอุริแลนด์
実際の天気

曇
ที่สุด
25.5
℃
ต่ำสุด
18.4
℃
เวลาทำการ
โยมิอุริแลนด์
10:00 - 17:00
ความแออัด ข้อมูล
เวลารอโดยเฉลี่ย
6นาที
ขีดสุด รอเวลา
- 10:30 スプラッシュU.F.O.
- 10:35 スプラッシュU.F.O.
- 14:00 スピンランウェイ
- 14:05 スピンランウェイ
- 14:10 スピンランウェイ
- 14:15 スピンランウェイ
- 14:35 スプラッシュU.F.O.
- 14:40 スプラッシュU.F.O.
- 14:45 スプラッシュU.F.O.
- 14:45 ジャイアントスカイリバー
- 14:50 スプラッシュU.F.O.
- 14:50 ジャイアントスカイリバー
- 14:55 スプラッシュU.F.O.
- 14:55 ジャイアントスカイリバー
- 15:00 スプラッシュU.F.O.
- 15:05 スプラッシュU.F.O.
- 15:40 スピンランウェイ
- 15:45 スピンランウェイ
- 15:50 スピンランウェイ
- 16:30 スプラッシュU.F.O.
อันดับความแออัด
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
5分
ขีดสุด รอเวลา
30 นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
| เวลา | Splash U.F.O. | Spin Runway | Lipovitan Rocket ☆ Luna | Giant Sky River | Haunted House | Bandit | Go-kart Family Course | Custom Garage | Hero Training Center 'Mission8' |
Wandit | Sky Patrol | Looping Starship | Go-Kart Single Circuit Course | Milky Way | อีวี-กรังด์ปรีซ์ | ぶんぶんスイング | Campus Challenge | Hashibiro GO! | Sky-Go-LAND | Jurassic Car | Guru Guru Drive | Ptera Cycle | Kuru Kuru Compass | ซีชิกเก้น โก! | Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon | Animal Rescue | Frog Hopper | Fight Ippatsu! | ミルキーウェイ(ペアシート) | Pencil Tower | Merry-Go-Land Dog | หินบ้า | Spin Drive | My Racing | โจรสาด | ミルキーウェイ(シングルシート) | Giant Ferris Wheel | Bungee Jump | U.F.O. Bump! | สวีทคัพ | Miracle Wan Room | My knit | Kids Fire Fighter 'Kesshippi' | กระเช้าลอยฟ้ากอนโดลา | ซุกซนรถไฟโอลิเวอร์ | Kadokeshi Tram | ミルキーウェイ シングルシート | Hirame Kids | ห้องปฏิบัติการแฟชั่น | ห้องปฏิบัติการขับรถ | A Game of Skill: 'Tama Goro' | ลิโปวิตัน แล็บ | ミルキーウェイ ペアシート | โรงงานยูเอฟโอของฉัน | ประสบการณ์การแสดงสิงโตทะเลในสวนหลังบ้าน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 10:45 | 30 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:15 | 30 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:15 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:45 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:15 | 30 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:45 | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:15 | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:45 | 45 | 15 | 15 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15 | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:45 | 30 | 45 | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:15 | 30 | 30 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
Splash U.F.O.
Spin Runway
Lipovitan Rocket ☆ Luna
Giant Sky River
Haunted House
Bandit
Go-kart Family Course
Custom Garage
Hero Training Center
'Mission8'
Wandit
Sky Patrol
Looping Starship
Go-Kart Single Circuit Course
Milky Way
อีวี-กรังด์ปรีซ์
ぶんぶんスイング
Campus Challenge
Hashibiro GO!
Sky-Go-LAND
Jurassic Car
Guru Guru Drive
Ptera Cycle
Kuru Kuru Compass
ซีชิกเก้น โก!
Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon
Animal Rescue
Frog Hopper
Fight Ippatsu!
ミルキーウェイ(ペアシート)
Pencil Tower
Merry-Go-Land Dog
หินบ้า
Spin Drive
My Racing
โจรสาด
ミルキーウェイ(シングルシート)
Giant Ferris Wheel
Bungee Jump
U.F.O. Bump!
สวีทคัพ
Miracle Wan Room
My knit
Kids Fire Fighter 'Kesshippi'
กระเช้าลอยฟ้ากอนโดลา
ซุกซนรถไฟโอลิเวอร์
Kadokeshi Tram
ミルキーウェイ シングルシート
Hirame Kids
ห้องปฏิบัติการแฟชั่น
ห้องปฏิบัติการขับรถ
A Game of Skill: 'Tama Goro'
ลิโปวิตัน แล็บ
ミルキーウェイ ペアシート
โรงงานยูเอฟโอของฉัน
ประสบการณ์การแสดงสิงโตทะเลในสวนหลังบ้าน
ความแออัด ปฏิทิน 2025/06
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2025/06
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |