2025/05/26เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:โยมิอุริแลนด์
実際の天気

曇
ที่สุด
21.2
℃
ต่ำสุด
15.8
℃
เวลาทำการ
โยมิอุริแลนด์
10:00 - 18:00
ความแออัด ข้อมูล
เวลารอโดยเฉลี่ย
19นาที
ขีดสุด รอเวลา
- 10:55 スプラッシュU.F.O.
- 11:00 スプラッシュU.F.O.
- 11:05 スプラッシュU.F.O.
- 11:10 スプラッシュU.F.O.
- 11:15 スプラッシュU.F.O.
- 11:20 スプラッシュU.F.O.
- 12:35 スプラッシュU.F.O.
- 12:40 スプラッシュU.F.O.
- 12:45 スプラッシュU.F.O.
- 12:50 スプラッシュU.F.O.
- 12:55 スプラッシュU.F.O.
- 13:00 スプラッシュU.F.O.
- 13:05 スプラッシュU.F.O.
- 13:10 スプラッシュU.F.O.
- 13:35 スプラッシュU.F.O.
- 13:40 スピンランウェイ
- 13:40 スプラッシュU.F.O.
- 13:45 スピンランウェイ
- 13:45 スプラッシュU.F.O.
- 13:50 スピンランウェイ
- 13:55 スピンランウェイ
- 14:40 スプラッシュU.F.O.
- 14:45 スプラッシュU.F.O.
- 14:50 スプラッシュU.F.O.
- 14:55 スプラッシュU.F.O.
- 15:00 スプラッシュU.F.O.
- 15:05 スプラッシュU.F.O.
- 15:10 スプラッシュU.F.O.
- 15:15 スプラッシュU.F.O.
- 15:20 スプラッシュU.F.O.
- 15:25 スプラッシュU.F.O.
- 15:30 スプラッシュU.F.O.
- 15:35 スプラッシュU.F.O.
- 15:40 スプラッシュU.F.O.
- 15:45 スプラッシュU.F.O.
- 15:50 スプラッシュU.F.O.
- 15:55 スピンランウェイ
- 15:55 スプラッシュU.F.O.
- 16:00 スピンランウェイ
- 16:05 スピンランウェイ
- 16:10 スピンランウェイ
- 16:15 スピンランウェイ
อันดับความแออัด
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
22分
ขีดสุด รอเวลา
75 นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
| เวลา | Splash U.F.O. | Spin Runway | Lipovitan Rocket ☆ Luna | Giant Sky River | Haunted House | Go-kart Family Course | Custom Garage | Hero Training Center 'Mission8' |
Milky Way | Looping Starship | Sky Patrol | Wandit | Hashibiro GO! | ぶんぶんスイング | Campus Challenge | Kuru Kuru Compass | Guru Guru Drive | Frog Hopper | Animal Rescue | Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon | ซีชิกเก้น โก! | Fight Ippatsu! | Pencil Tower | หินบ้า | My Racing | สวีทคัพ | My knit | Kadokeshi Tram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | 60 | 30 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:45 | 75 | 60 | 60 | 30 | 45 | 30 | 30 | 15 | - | - | - | 30 | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:15 | 90 | 75 | 75 | 75 | 60 | 30 | 60 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | - | 30 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - |
| 11:45 | 75 | 75 | 75 | 75 | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | - | 15 | - | 30 | 15 | - | - | - | 15 | - |
| 12:15 | 75 | 75 | 75 | 60 | 45 | 45 | 60 | 30 | 60 | 30 | 30 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 15 | - | - | 15 | 15 | - |
| 12:45 | 90 | 75 | 75 | 60 | 45 | 45 | 60 | 30 | 60 | 30 | 15 | 45 | 30 | 30 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 30 | 15 | 15 | - |
| 13:15 | 75 | 75 | 60 | 60 | 60 | 45 | 60 | 30 | 60 | 30 | 30 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 30 | 15 | 15 | - |
| 13:45 | 90 | 90 | 75 | 60 | 75 | 45 | 60 | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | - | 30 | 15 | 15 | - |
| 14:15 | 75 | 75 | 75 | 75 | 60 | 45 | 45 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | 30 | - | 30 | 15 | 15 | - |
| 14:45 | 90 | 75 | 60 | 75 | 60 | 45 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 45 | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | 30 | - | 30 | 15 | 15 | 30 |
| 15:15 | 90 | 75 | 60 | 60 | 60 | 45 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 30 |
| 15:45 | 90 | 75 | 75 | 60 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 30 |
| 16:15 | 75 | 90 | 75 | 60 | 45 | 60 | 30 | 45 | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | - | 30 | 15 | - | - |
| 16:45 | - | 60 | 75 | 60 | 45 | 45 | 30 | 30 | 45 | 15 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | - | 15 | - | - | - |
| 17:15 | - | - | - | - | 45 | 45 | 45 | 30 | 45 | 15 | 30 | 30 | 15 | 30 | 15 | 15 | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - |
| 17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 | - | 15 | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - |
| 18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
Splash U.F.O.
Spin Runway
Lipovitan Rocket ☆ Luna
Giant Sky River
Haunted House
Go-kart Family Course
Custom Garage
Hero Training Center
'Mission8'
Milky Way
Looping Starship
Sky Patrol
Wandit
Hashibiro GO!
ぶんぶんスイング
Campus Challenge
Kuru Kuru Compass
Guru Guru Drive
Frog Hopper
Animal Rescue
Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon
ซีชิกเก้น โก!
Fight Ippatsu!
Pencil Tower
หินบ้า
My Racing
สวีทคัพ
My knit
Kadokeshi Tram
ความแออัด ปฏิทิน 2025/05
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2025/05
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |