2025/04/04เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:โยมิอุริแลนด์
実際の天気

晴
ที่สุด
17.2
℃
ต่ำสุด
2.1
℃
เวลาทำการ
โยมิอุริแลนด์
9:00 - 20:00
ความแออัด ข้อมูล
เวลารอโดยเฉลี่ย
31นาที
ขีดสุด รอเวลา
- 13:00 スプラッシュU.F.O.
- 13:40 リポビタンロケット☆ルナ
- 14:05 スプラッシュU.F.O.
- 14:10 スプラッシュU.F.O.
- 15:50 スプラッシュU.F.O.
- 15:55 スプラッシュU.F.O.
- 16:00 スプラッシュU.F.O.
- 16:05 スプラッシュU.F.O.
- 16:10 スプラッシュU.F.O.
- 16:15 スプラッシュU.F.O.
- 16:20 スプラッシュU.F.O.
- 16:25 スプラッシュU.F.O.
- 17:10 スピンランウェイ
- 17:15 スピンランウェイ
อันดับความแออัด
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
16分
ขีดสุด รอเวลา
60 นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
| เวลา | Splash U.F.O. | Spin Runway | Lipovitan Rocket ☆ Luna | Giant Sky River | Haunted House | Bandit | Go-kart Family Course | Custom Garage | Hero Training Center 'Mission8' |
Go-Kart Single Circuit Course | Wandit | Sky Patrol | Looping Starship | Milky Way | Hashibiro GO! | ぶんぶんスイング | Campus Challenge | Kuru Kuru Compass | Guru Guru Drive | Animal Rescue | Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon | Frog Hopper | Fight Ippatsu! | ซีชิกเก้น โก! | Merry-Go-Land Dog | หินบ้า | Pencil Tower | Spin Drive | My Racing | สวีทคัพ | U.F.O. Bump! | Miracle Wan Room | My knit | กระเช้าลอยฟ้ากอนโดลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | - | 45 | 45 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 |
| 9:45 | - | 90 | 120 | 60 | 30 | 60 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 |
| 10:15 | 60 | 90 | 120 | 90 | 45 | 90 | 45 | 30 | 45 | 45 | 30 | - | 30 | 45 | 30 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 07 |
| 10:45 | 135 | 105 | 105 | 90 | 60 | 90 | 45 | 75 | 45 | 45 | 45 | - | 60 | 45 | 30 | 15 | 15 | 30 | - | 15 | 30 | - | 30 | 15 | - | 15 | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - |
| 11:15 | 135 | 105 | 105 | 105 | 60 | 75 | 60 | 45 | 45 | 60 | 45 | 30 | 60 | 45 | 60 | 15 | 30 | 30 | - | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | - | 15 | 15 | - | 15 | - | 15 | 15 | - | - |
| 11:45 | 120 | 105 | 105 | 105 | 75 | 60 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 | 45 | 60 | 30 | 30 | 30 | - | 15 | 45 | 15 | 30 | 15 | - | 30 | 15 | - | 30 | - | 15 | 15 | - | - |
| 12:15 | 105 | 105 | 105 | 90 | 60 | 75 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | - | 15 | 45 | 15 | 30 | 15 | - | 30 | 15 | - | 30 | - | 15 | 15 | - | - |
| 12:45 | 120 | 105 | 105 | 90 | 90 | 105 | 60 | 75 | 45 | 60 | 45 | 45 | 60 | 60 | 45 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 45 | 15 | 30 | 30 | - | 30 | 15 | - | 45 | - | 30 | 15 | - | - |
| 13:15 | 135 | 120 | 120 | 105 | 75 | 90 | 45 | 75 | 45 | 60 | 45 | 45 | 60 | 60 | 45 | 30 | 30 | 45 | 15 | 30 | 45 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 15 | - | 45 | - | 30 | 15 | - | - |
| 13:45 | 120 | 120 | 120 | 120 | 105 | 90 | 60 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 60 | 60 | 45 | 30 | 30 | 45 | 15 | 30 | 45 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 15 | - | 30 | - | 30 | 15 | 15 | - |
| 14:15 | 135 | 120 | 135 | 120 | 75 | 90 | 75 | 45 | 45 | 60 | 60 | 45 | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | 45 | 15 | 30 | 45 | 30 | 30 | 30 | 15 | 45 | 15 | - | 30 | - | 30 | 30 | 15 | - |
| 14:45 | 135 | 135 | 120 | 120 | 75 | 105 | 60 | 60 | 75 | 60 | 60 | 45 | 60 | 60 | 60 | 30 | 45 | 45 | 15 | 30 | 45 | 30 | 45 | 30 | 15 | 45 | 15 | 15 | 30 | - | 30 | 30 | 15 | - |
| 15:15 | 135 | 135 | 120 | 105 | 75 | 120 | 60 | 60 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 60 | 60 | 45 | 45 | 45 | 15 | 60 | 45 | 30 | 45 | 30 | 15 | 45 | 15 | 15 | 45 | - | 30 | 30 | 30 | - |
| 15:45 | 150 | 135 | 135 | 120 | 120 | 120 | 75 | 75 | 60 | 75 | 45 | 45 | 45 | 60 | 60 | 60 | 45 | 45 | 30 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 15 | 15 | 45 | 15 | 30 | 30 | 30 | - |
| 16:15 | 150 | 135 | 135 | 105 | 120 | 120 | 75 | 60 | 60 | 60 | 60 | 45 | 75 | 60 | 75 | 60 | 45 | 45 | 30 | 45 | 60 | 30 | 45 | 30 | 15 | 45 | 45 | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | - |
| 16:45 | 135 | 135 | 135 | 120 | 120 | 120 | 75 | 60 | 60 | 60 | 60 | 45 | 75 | 60 | 75 | 60 | 45 | 45 | 30 | 45 | - | 30 | 45 | 30 | 15 | 45 | 30 | 15 | 45 | 15 | 30 | 30 | 30 | - |
| 17:15 | 120 | 135 | 105 | 105 | 120 | 105 | 90 | 60 | 60 | 60 | 60 | 45 | 60 | 60 | 75 | 60 | 45 | 45 | 30 | 45 | - | 30 | 45 | 30 | 15 | - | 30 | 15 | 45 | 15 | 30 | 30 | 30 | - |
| 17:45 | 120 | 120 | 120 | 105 | 120 | 120 | 90 | 60 | 45 | 60 | 45 | 45 | 45 | 60 | 75 | 45 | 30 | 45 | - | 45 | - | - | 45 | 30 | 15 | - | 30 | 15 | 15 | 15 | 30 | 15 | 30 | - |
| 18:15 | 105 | 135 | 105 | 90 | 120 | - | 90 | 60 | 60 | 60 | 45 | 45 | 45 | 60 | 75 | 30 | 30 | 30 | - | 45 | - | - | 45 | 15 | 15 | - | 30 | 15 | - | 15 | 30 | 15 | 15 | - |
| 18:45 | 90 | - | - | 90 | - | - | 60 | 30 | 45 | 45 | 30 | 45 | 45 | 60 | 30 | 15 | 30 | - | - | 45 | - | - | 45 | 15 | - | - | 15 | 15 | - | 15 | 30 | - | 15 | - |
| 19:15 | - | - | - | - | - | - | 45 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 30 | 15 | 30 | - | - | 45 | - | 15 | 15 | - | - | - | 15 | - | - | 15 | 15 | - | 15 | - |
| 19:45 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | 30 | - | 30 | - | 15 | 30 | - | - | 45 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | 15 | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
Splash U.F.O.
Spin Runway
Lipovitan Rocket ☆ Luna
Giant Sky River
Haunted House
Bandit
Go-kart Family Course
Custom Garage
Hero Training Center
'Mission8'
Go-Kart Single Circuit Course
Wandit
Sky Patrol
Looping Starship
Milky Way
Hashibiro GO!
ぶんぶんスイング
Campus Challenge
Kuru Kuru Compass
Guru Guru Drive
Animal Rescue
Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon
Frog Hopper
Fight Ippatsu!
ซีชิกเก้น โก!
Merry-Go-Land Dog
หินบ้า
Pencil Tower
Spin Drive
My Racing
สวีทคัพ
U.F.O. Bump!
Miracle Wan Room
My knit
กระเช้าลอยฟ้ากอนโดลา
ความแออัด ปฏิทิน 2025/04
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2025/04
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |