2025/01/27เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:โยมิอุริแลนด์
実際の天気

晴
ที่สุด
10.1
℃
ต่ำสุด
-3.1
℃
เวลาทำการ
โยมิอุริแลนด์
10:00 - 20:30
ความแออัด ข้อมูล
เวลารอโดยเฉลี่ย
10นาที
ขีดสุด รอเวลา
- 13:55 スプラッシュU.F.O.
- 14:00 スプラッシュU.F.O.
- 14:05 スプラッシュU.F.O.
- 14:10 スプラッシュU.F.O.
- 14:15 スプラッシュU.F.O.
- 14:20 スプラッシュU.F.O.
- 14:25 スプラッシュU.F.O.
- 14:30 スプラッシュU.F.O.
- 15:55 スプラッシュU.F.O.
- 16:00 スプラッシュU.F.O.
- 16:35 スプラッシュU.F.O.
- 16:40 スプラッシュU.F.O.
- 16:45 スプラッシュU.F.O.
- 16:50 スプラッシュU.F.O.
อันดับความแออัด
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
6分
ขีดสุด รอเวลา
33 นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
| เวลา | Splash U.F.O. | Spin Runway | Lipovitan Rocket ☆ Luna | Giant Sky River | Haunted House | Bandit | Go-kart Family Course | Custom Garage | อีวี-กรังด์ปรีซ์ | Hero Training Center 'Mission8' |
Sky Patrol | Wandit | Go-Kart Single Circuit Course | Milky Way | Looping Starship | Hashibiro GO! | Sky-Go-LAND | Campus Challenge | Jurassic Car | Ptera Cycle | Kuru Kuru Compass | Guru Guru Drive | Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon | Animal Rescue | Frog Hopper | ซีชิกเก้น โก! | Fight Ippatsu! | ミルキーウェイ(ペアシート) | Pencil Tower | Merry-Go-Land Dog | หินบ้า | Spin Drive | ミルキーウェイ(シングルシート) | Giant Ferris Wheel | My Racing | โจรสาด | Bungee Jump | สวีทคัพ | Miracle Wan Room | U.F.O. Bump! | กระเช้าลอยฟ้ากอนโดลา | My knit | Kids Fire Fighter 'Kesshippi' | ซุกซนรถไฟโอลิเวอร์ | Kadokeshi Tram | Hirame Kids | ห้องปฏิบัติการขับรถ | โรงงานยูเอฟโอของฉัน | ประสบการณ์การแสดงสิงโตทะเลในสวนหลังบ้าน | ミルキーウェイ シングルシート | ห้องปฏิบัติการแฟชั่น | A Game of Skill: 'Tama Goro' | ลิโปวิตัน แล็บ | ミルキーウェイ ペアシート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 30 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 07 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 10:45 | 45 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:15 | 45 | 30 | 15 | 15 | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:15 | 60 | 30 | 15 | 45 | 30 | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:45 | 45 | - | 15 | 30 | 30 | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:15 | 30 | 15 | 30 | 45 | 30 | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:45 | 45 | 30 | 30 | 45 | 30 | - | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:15 | 75 | 30 | 30 | 45 | 30 | - | 15 | 30 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:45 | 60 | 45 | 30 | 45 | 30 | - | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15 | 45 | 30 | 45 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:45 | 60 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 15 | 30 | - | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:15 | 60 | 60 | 45 | 45 | 45 | 15 | 15 | 45 | - | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:45 | 75 | 60 | 45 | 60 | 45 | 15 | 15 | 30 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:15 | 45 | 45 | 45 | 60 | 45 | 15 | 15 | 30 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | 60 | 45 | 45 | 60 | 45 | 15 | 30 | 15 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:15 | 60 | 45 | 30 | 45 | 45 | 30 | 45 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 45 | 30 | 45 | 30 | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:15 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 45 | 15 | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
Splash U.F.O.
Spin Runway
Lipovitan Rocket ☆ Luna
Giant Sky River
Haunted House
Bandit
Go-kart Family Course
Custom Garage
อีวี-กรังด์ปรีซ์
Hero Training Center
'Mission8'
Sky Patrol
Wandit
Go-Kart Single Circuit Course
Milky Way
Looping Starship
Hashibiro GO!
Sky-Go-LAND
Campus Challenge
Jurassic Car
Ptera Cycle
Kuru Kuru Compass
Guru Guru Drive
Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon
Animal Rescue
Frog Hopper
ซีชิกเก้น โก!
Fight Ippatsu!
ミルキーウェイ(ペアシート)
Pencil Tower
Merry-Go-Land Dog
หินบ้า
Spin Drive
ミルキーウェイ(シングルシート)
Giant Ferris Wheel
My Racing
โจรสาด
Bungee Jump
สวีทคัพ
Miracle Wan Room
U.F.O. Bump!
กระเช้าลอยฟ้ากอนโดลา
My knit
Kids Fire Fighter 'Kesshippi'
ซุกซนรถไฟโอลิเวอร์
Kadokeshi Tram
Hirame Kids
ห้องปฏิบัติการขับรถ
โรงงานยูเอฟโอของฉัน
ประสบการณ์การแสดงสิงโตทะเลในสวนหลังบ้าน
ミルキーウェイ シングルシート
ห้องปฏิบัติการแฟชั่น
A Game of Skill: 'Tama Goro'
ลิโปวิตัน แล็บ
ミルキーウェイ ペアシート
ความแออัด ปฏิทิน 2025/01
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2025/01
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |