2024/08/03เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:โยมิอุริแลนด์
พยากรณ์อากาศ

晴
ที่สุด
35
℃
[+1]
ต่ำสุด
25
℃
[-1]
実際の天気

晴
ที่สุด
36.2
℃
ต่ำสุด
24.8
℃
เวลาทำการ
โยมิอุริแลนด์
9:30 - 20:00
ความแออัด ข้อมูล
เวลารอโดยเฉลี่ย
7นาที
ขีดสุด รอเวลา
- 10:40 スプラッシュU.F.O.
- 10:45 スプラッシュU.F.O.
- 10:50 スプラッシュU.F.O.
- 13:55 スプラッシュU.F.O.
- 14:00 スプラッシュU.F.O.
- 14:05 スプラッシュU.F.O.
- 15:15 スプラッシュU.F.O.
- 15:20 スプラッシュU.F.O.
- 15:25 スプラッシュU.F.O.
- 15:30 スプラッシュU.F.O.
- 16:05 リポビタンロケット☆ルナ
- 16:10 リポビタンロケット☆ルナ
- 16:15 リポビタンロケット☆ルナ
- 16:40 スピンランウェイ
- 16:45 スピンランウェイ
- 16:45 スプラッシュU.F.O.
- 16:50 スピンランウェイ
- 16:55 スピンランウェイ
- 16:55 スプラッシュU.F.O.
- 17:00 スピンランウェイ
- 17:00 スプラッシュU.F.O.
- 17:05 スプラッシュU.F.O.
- 17:50 スピンランウェイ
อันดับความแออัด
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
6分
ขีดสุด รอเวลา
45 นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
| เวลา | Splash U.F.O. | Spin Runway | Lipovitan Rocket ☆ Luna | Giant Sky River | Haunted House | Bandit | Go-kart Family Course | Custom Garage | Go-Kart Single Circuit Course | Hero Training Center 'Mission8' |
Looping Starship | Milky Way | Wandit | Sky Patrol | Campus Challenge | Hashibiro GO! | Jurassic Car | Kuru Kuru Compass | Guru Guru Drive | Ptera Cycle | Animal Rescue | Frog Hopper | Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon | Fight Ippatsu! | อีวี-กรังด์ปรีซ์ | ซีชิกเก้น โก! | Pencil Tower | Merry-Go-Land Dog | หินบ้า | Spin Drive | Bungee Jump | Giant Ferris Wheel | My Racing | โจรสาด | สวีทคัพ | Miracle Wan Room | U.F.O. Bump! | ซุกซนรถไฟโอลิเวอร์ | กระเช้าลอยฟ้ากอนโดลา | Kadokeshi Tram | My knit | Kids Fire Fighter 'Kesshippi' | Hirame Kids | ห้องปฏิบัติการขับรถ | โรงงานยูเอฟโอของฉัน | ประสบการณ์การแสดงสิงโตทะเลในสวนหลังบ้าน | ห้องปฏิบัติการแฟชั่น | A Game of Skill: 'Tama Goro' | ลิโปวิตัน แล็บ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9:45 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:15 | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:45 | 45 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:15 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:15 | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:45 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:45 | 30 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:15 | 30 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:45 | 30 | 30 | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15 | 45 | 30 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:45 | 30 | 30 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:15 | 30 | 30 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:45 | 30 | 45 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:15 | 30 | 30 | 15 | 15 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | 30 | 30 | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:15 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | 30 | 15 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:15 | - | 30 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
Splash U.F.O.
Spin Runway
Lipovitan Rocket ☆ Luna
Giant Sky River
Haunted House
Bandit
Go-kart Family Course
Custom Garage
Go-Kart Single Circuit Course
Hero Training Center
'Mission8'
Looping Starship
Milky Way
Wandit
Sky Patrol
Campus Challenge
Hashibiro GO!
Jurassic Car
Kuru Kuru Compass
Guru Guru Drive
Ptera Cycle
Animal Rescue
Frog Hopper
Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon
Fight Ippatsu!
อีวี-กรังด์ปรีซ์
ซีชิกเก้น โก!
Pencil Tower
Merry-Go-Land Dog
หินบ้า
Spin Drive
Bungee Jump
Giant Ferris Wheel
My Racing
โจรสาด
สวีทคัพ
Miracle Wan Room
U.F.O. Bump!
ซุกซนรถไฟโอลิเวอร์
กระเช้าลอยฟ้ากอนโดลา
Kadokeshi Tram
My knit
Kids Fire Fighter 'Kesshippi'
Hirame Kids
ห้องปฏิบัติการขับรถ
โรงงานยูเอฟโอของฉัน
ประสบการณ์การแสดงสิงโตทะเลในสวนหลังบ้าน
ห้องปฏิบัติการแฟชั่น
A Game of Skill: 'Tama Goro'
ลิโปวิตัน แล็บ
ความแออัด ปฏิทิน 2024/08
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2024/08
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
無慈悲な暑さ 熱中症に警戒を