2024/07/19เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:โยมิอุริแลนด์
พยากรณ์อากาศ

曇
ที่สุด
35
℃
[+2]
ต่ำสุด
26
℃
[+2]
実際の天気

晴
ที่สุด
34.9
℃
ต่ำสุด
23.3
℃
เวลาทำการ
โยมิอุริแลนด์
10:00 - 17:00
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
6分
ขีดสุด รอเวลา
45 นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
| เวลา | Splash U.F.O. | Spin Runway | Lipovitan Rocket ☆ Luna | Giant Sky River | Haunted House | Bandit | Go-kart Family Course | Custom Garage | อีวี-กรังด์ปรีซ์ | Hero Training Center 'Mission8' |
Wandit | Sky Patrol | Milky Way | Looping Starship | Go-Kart Single Circuit Course | Hashibiro GO! | Campus Challenge | Jurassic Car | Ptera Cycle | Kuru Kuru Compass | Guru Guru Drive | Animal Rescue | Frog Hopper | ซีชิกเก้น โก! | Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon | Fight Ippatsu! | Merry-Go-Land Dog | Pencil Tower | หินบ้า | Spin Drive | Bungee Jump | โจรสาด | Giant Ferris Wheel | My Racing | สวีทคัพ | U.F.O. Bump! | Miracle Wan Room | Kadokeshi Tram | My knit | กระเช้าลอยฟ้ากอนโดลา | Kids Fire Fighter 'Kesshippi' | ซุกซนรถไฟโอลิเวอร์ | ห้องปฏิบัติการแฟชั่น | A Game of Skill: 'Tama Goro' | ประสบการณ์การแสดงสิงโตทะเลในสวนหลังบ้าน | Hirame Kids | โรงงานยูเอฟโอของฉัน | ห้องปฏิบัติการขับรถ | ลิโปวิตัน แล็บ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:45 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 11:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 11:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 12:15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 12:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 13:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 13:45 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:45 | 30 | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:45 | 30 | - | 15 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:45 | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
Splash U.F.O.
Spin Runway
Lipovitan Rocket ☆ Luna
Giant Sky River
Haunted House
Bandit
Go-kart Family Course
Custom Garage
อีวี-กรังด์ปรีซ์
Hero Training Center
'Mission8'
Wandit
Sky Patrol
Milky Way
Looping Starship
Go-Kart Single Circuit Course
Hashibiro GO!
Campus Challenge
Jurassic Car
Ptera Cycle
Kuru Kuru Compass
Guru Guru Drive
Animal Rescue
Frog Hopper
ซีชิกเก้น โก!
Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon
Fight Ippatsu!
Merry-Go-Land Dog
Pencil Tower
หินบ้า
Spin Drive
Bungee Jump
โจรสาด
Giant Ferris Wheel
My Racing
สวีทคัพ
U.F.O. Bump!
Miracle Wan Room
Kadokeshi Tram
My knit
กระเช้าลอยฟ้ากอนโดลา
Kids Fire Fighter 'Kesshippi'
ซุกซนรถไฟโอลิเวอร์
ห้องปฏิบัติการแฟชั่น
A Game of Skill: 'Tama Goro'
ประสบการณ์การแสดงสิงโตทะเลในสวนหลังบ้าน
Hirame Kids
โรงงานยูเอฟโอของฉัน
ห้องปฏิบัติการขับรถ
ลิโปวิตัน แล็บ
ความแออัด ปฏิทิน 2024/07
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2024/07
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
厳しい暑さ 急な雨にご用心