2024/05/12เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:โยมิอุริแลนด์
พยากรณ์อากาศ

曇
ที่สุด
24
℃
[-1]
ต่ำสุด
17
℃
[+4]
実際の天気

晴
ที่สุด
24.2
℃
ต่ำสุด
15.7
℃
เวลาทำการ
โยมิอุริแลนด์
9:00 - 18:00
ความแออัด ข้อมูล
เวลารอโดยเฉลี่ย
15นาที
ขีดสุด รอเวลา
- 13:05 スプラッシュU.F.O.
- 13:35 スプラッシュU.F.O.
- 13:40 スプラッシュU.F.O.
- 13:45 スプラッシュU.F.O.
- 13:50 スプラッシュU.F.O.
- 13:55 スプラッシュU.F.O.
- 14:10 スプラッシュU.F.O.
- 14:15 スプラッシュU.F.O.
- 14:20 スプラッシュU.F.O.
- 14:25 スプラッシュU.F.O.
- 14:40 スプラッシュU.F.O.
- 14:45 スプラッシュU.F.O.
- 14:50 スプラッシュU.F.O.
- 14:55 スプラッシュU.F.O.
- 15:00 スプラッシュU.F.O.
- 15:05 スプラッシュU.F.O.
- 15:10 スプラッシュU.F.O.
- 15:45 スプラッシュU.F.O.
- 15:50 スプラッシュU.F.O.
- 15:55 スプラッシュU.F.O.
- 16:25 スプラッシュU.F.O.
- 16:30 スプラッシュU.F.O.
- 16:35 スプラッシュU.F.O.
- 16:40 スプラッシュU.F.O.
อันดับความแออัด
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
19分
ขีดสุด รอเวลา
30 นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
| เวลา | Splash U.F.O. | Spin Runway | Lipovitan Rocket ☆ Luna | Giant Sky River | Haunted House | Bandit | อีวี-กรังด์ปรีซ์ | Go-kart Family Course | Custom Garage | Hero Training Center 'Mission8' |
Sky Patrol | Wandit | Looping Starship | Milky Way | Go-Kart Single Circuit Course | Hashibiro GO! | Campus Challenge | Jurassic Car | Kuru Kuru Compass | Guru Guru Drive | Frog Hopper | ซีชิกเก้น โก! | Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon | Ptera Cycle | Animal Rescue | Fight Ippatsu! | Pencil Tower | Merry-Go-Land Dog | หินบ้า | Spin Drive | Bungee Jump | Giant Ferris Wheel | My Racing | Miracle Wan Room | U.F.O. Bump! | โจรสาด | สวีทคัพ | กระเช้าลอยฟ้ากอนโดลา | Kadokeshi Tram | Kids Fire Fighter 'Kesshippi' | ซุกซนรถไฟโอลิเวอร์ | My knit | ห้องปฏิบัติการขับรถ | โรงงานยูเอฟโอของฉัน | ประสบการณ์การแสดงสิงโตทะเลในสวนหลังบ้าน | ห้องปฏิบัติการแฟชั่น | A Game of Skill: 'Tama Goro' | ลิโปวิตัน แล็บ | Hirame Kids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 9:45 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:15 | 45 | 30 | - | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:45 | 45 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:15 | 45 | 30 | 45 | 45 | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 15 | - | 30 | 15 | 15 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:15 | 60 | 30 | 30 | 60 | 45 | 15 | - | 30 | 15 | 15 | - | 30 | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:45 | 60 | 45 | 60 | 45 | 45 | 15 | - | 30 | 45 | 15 | 15 | 30 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:15 | 60 | 60 | 45 | 45 | 45 | 15 | - | 30 | 45 | 15 | 15 | 30 | - | - | 30 | - | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:45 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 15 | - | 30 | 45 | 15 | 30 | 30 | - | - | 30 | - | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:15 | 75 | 60 | 60 | 45 | 60 | 30 | - | 30 | 45 | 15 | 30 | 30 | - | - | 30 | - | 45 | 30 | 30 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:45 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 30 | - | 45 | 30 | 15 | 30 | 30 | - | - | 30 | - | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | 07 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15 | 60 | 60 | 60 | 60 | 45 | 30 | - | 45 | 45 | 15 | 30 | 30 | - | - | 30 | - | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | 07 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:45 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 30 | 60 | 45 | 30 | 15 | 30 | 30 | - | - | 30 | - | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | 07 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:15 | 60 | 60 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | - | - | 15 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:45 | 60 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 15 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | - | - | 30 | - | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:15 | 45 | - | 30 | 45 | 45 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | - | 30 | - | - | 15 | - | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 15 | - | 30 | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
Splash U.F.O.
Spin Runway
Lipovitan Rocket ☆ Luna
Giant Sky River
Haunted House
Bandit
อีวี-กรังด์ปรีซ์
Go-kart Family Course
Custom Garage
Hero Training Center
'Mission8'
Sky Patrol
Wandit
Looping Starship
Milky Way
Go-Kart Single Circuit Course
Hashibiro GO!
Campus Challenge
Jurassic Car
Kuru Kuru Compass
Guru Guru Drive
Frog Hopper
ซีชิกเก้น โก!
Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon
Ptera Cycle
Animal Rescue
Fight Ippatsu!
Pencil Tower
Merry-Go-Land Dog
หินบ้า
Spin Drive
Bungee Jump
Giant Ferris Wheel
My Racing
Miracle Wan Room
U.F.O. Bump!
โจรสาด
สวีทคัพ
กระเช้าลอยฟ้ากอนโดลา
Kadokeshi Tram
Kids Fire Fighter 'Kesshippi'
ซุกซนรถไฟโอลิเวอร์
My knit
ห้องปฏิบัติการขับรถ
โรงงานยูเอฟโอของฉัน
ประสบการณ์การแสดงสิงโตทะเลในสวนหลังบ้าน
ห้องปฏิบัติการแฟชั่น
A Game of Skill: 'Tama Goro'
ลิโปวิตัน แล็บ
Hirame Kids
ความแออัด ปฏิทิน 2024/05
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2024/05
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
強雨や大雨に要注意