2024/10/14เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:โยมิอุริแลนด์
พยากรณ์อากาศ

晴時々曇
ที่สุด
26
℃
[+1]
ต่ำสุด
16
℃
[-1]
実際の天気

晴
ที่สุด
25.9
℃
ต่ำสุด
13.4
℃
เวลาทำการ
โยมิอุริแลนด์
9:00 - 18:00
ความแออัด ข้อมูล
เวลารอโดยเฉลี่ย
16นาที
ขีดสุด รอเวลา
- 9:30 スプラッシュU.F.O.
- 9:35 スプラッシュU.F.O.
- 9:40 スプラッシュU.F.O.
- 9:45 スプラッシュU.F.O.
- 9:50 スプラッシュU.F.O.
- 9:55 スプラッシュU.F.O.
- 10:50 スプラッシュU.F.O.
- 10:55 スプラッシュU.F.O.
- 11:00 スプラッシュU.F.O.
- 11:05 スプラッシュU.F.O.
- 11:10 スプラッシュU.F.O.
อันดับความแออัด
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
15分
ขีดสุด รอเวลา
75 นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
| เวลา | Splash U.F.O. | Spin Runway | Lipovitan Rocket ☆ Luna | Giant Sky River | Haunted House | Bandit | Go-kart Family Course | Custom Garage | Wandit | Go-Kart Single Circuit Course | Milky Way | Hero Training Center 'Mission8' |
Sky Patrol | Campus Challenge | Hashibiro GO! | Guru Guru Drive | Kuru Kuru Compass | Animal Rescue | Spin Drive | Pencil Tower | My Racing | กระเช้าลอยฟ้ากอนโดลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | 30 | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 |
| 9:45 | 90 | 60 | 60 | - | - | 45 | 15 | 30 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 |
| 10:15 | 75 | 60 | 60 | 30 | - | 45 | 30 | 45 | 30 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 |
| 10:45 | 75 | 45 | 60 | 45 | - | 45 | 30 | 45 | 30 | 15 | - | 15 | 15 | 30 | - | - | 15 | - | - | - | - | 07 |
| 11:15 | 60 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 45 | 30 | 30 | - | 15 | 15 | 30 | - | - | 15 | - | - | - | - | 07 |
| 11:45 | 75 | 60 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 45 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | 07 |
| 12:15 | 60 | 60 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 15 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | 07 |
| 12:45 | 60 | 60 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 15 | 15 | - | 15 | - | - | 07 |
| 13:15 | 60 | 60 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | 07 |
| 13:45 | 60 | 60 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 07 |
| 14:15 | 75 | 75 | 45 | 60 | 60 | 45 | 30 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | - | 15 | 15 | 15 | 30 | 15 | - | 07 |
| 14:45 | 75 | 75 | 45 | 60 | 45 | 30 | 30 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 07 |
| 15:15 | 60 | 60 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | 07 |
| 15:45 | 60 | 60 | 60 | 45 | 45 | 45 | 30 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 07 |
| 16:15 | 60 | 60 | 60 | 45 | 45 | 45 | 30 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 07 |
| 16:45 | 75 | 60 | 60 | 60 | 45 | 45 | 15 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | 07 |
| 17:15 | - | 60 | 30 | 45 | 45 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - | 15 | - | - | 07 |
| 17:45 | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 30 | 15 | 30 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 07 |
| 18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
Splash U.F.O.
Spin Runway
Lipovitan Rocket ☆ Luna
Giant Sky River
Haunted House
Bandit
Go-kart Family Course
Custom Garage
Wandit
Go-Kart Single Circuit Course
Milky Way
Hero Training Center
'Mission8'
Sky Patrol
Campus Challenge
Hashibiro GO!
Guru Guru Drive
Kuru Kuru Compass
Animal Rescue
Spin Drive
Pencil Tower
My Racing
กระเช้าลอยฟ้ากอนโดลา
ความแออัด ปฏิทิน 2024/10
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2024/10
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
穏やかな空 寒暖差に注意