2023/12/31เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:โยมิอุริแลนด์
พยากรณ์อากาศ

晴
ที่สุด
13
℃
[-1]
ต่ำสุด
6
℃
[+3]
実際の天気

晴
ที่สุด
13.3
℃
ต่ำสุด
2.9
℃
เวลาทำการ
โยมิอุริแลนด์
9:30 - 20:30
ความแออัด ข้อมูล
เวลารอโดยเฉลี่ย
11นาที
ขีดสุด รอเวลา
- 16:10 リポビタンロケット☆ルナ
- 16:15 リポビタンロケット☆ルナ
- 16:20 リポビタンロケット☆ルナ
- 16:25 リポビタンロケット☆ルナ
- 17:25 ゴーカート ファミリーコース
- 17:30 ゴーカート ファミリーコース
- 17:35 ゴーカート ファミリーコース
- 17:40 ゴーカート ファミリーコース
- 17:45 ゴーカート ファミリーコース
- 17:50 ゴーカート ファミリーコース
- 17:55 ゴーカート ファミリーコース
- 18:00 ゴーカート ファミリーコース
- 18:05 ゴーカート ファミリーコース
- 18:10 ゴーカート ファミリーコース
- 18:15 ゴーカート ファミリーコース
- 18:20 ゴーカート ファミリーコース
- 18:25 ゴーカート ファミリーコース
- 18:30 ゴーカート ファミリーコース
อันดับความแออัด
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
10分
ขีดสุด รอเวลา
40 นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | Splash U.F.O. | Spin Runway | Lipovitan Rocket ☆ Luna | Giant Sky River | Haunted House | Bandit | Go-kart Family Course | Custom Garage | Wandit | Go-Kart Single Circuit Course | Hero Training Center 'Mission8' |
Sky Patrol | Looping Starship | Milky Way | Campus Challenge | Jurassic Car | Hashibiro GO! | Ptera Cycle | Kuru Kuru Compass | Guru Guru Drive | Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon | Animal Rescue | Frog Hopper | Fight Ippatsu! | ซีชิกเก้น โก! | Pencil Tower | อีวี-กรังด์ปรีซ์ | Merry-Go-Land Dog | หินบ้า | Spin Drive | Bungee Jump | Giant Ferris Wheel | My Racing | โจรสาด | สวีทคัพ | Miracle Wan Room | U.F.O. Bump! | ซุกซนรถไฟโอลิเวอร์ | Kadokeshi Tram | My knit | Kids Fire Fighter 'Kesshippi' | กระเช้าลอยฟ้ากอนโดลา | Hirame Kids | ห้องปฏิบัติการขับรถ | โรงงานยูเอฟโอของฉัน | ประสบการณ์การแสดงสิงโตทะเลในสวนหลังบ้าน | ห้องปฏิบัติการแฟชั่น | A Game of Skill: 'Tama Goro' | ลิโปวิตัน แล็บ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10:15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | 30 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:15 | 30 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45 | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:15 | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:45 | 30 | - | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:15 | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:45 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:15 | 15 | 15 | 30 | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:45 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15 | 45 | 30 | 15 | 30 | - | 30 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:15 | 45 | 45 | 60 | 30 | 45 | 30 | 45 | 15 | 15 | 30 | 30 | 15 | - | 15 | - | 30 | - | 15 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 45 | 30 | 45 | - | 15 | 45 | 30 | 30 | - | 15 | - | 30 | - | 15 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:15 | 45 | 30 | 45 | 30 | 45 | 30 | 45 | - | 15 | 30 | 30 | 30 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 45 | 30 | 60 | - | 30 | - | 30 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | 30 | 30 | 30 | 15 | 45 | 30 | 60 | - | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 30 | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | - | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 30 | - | 15 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | 45 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 45 | - | 15 | 15 | 15 | 30 | - | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
Splash U.F.O.

Spin Runway

Lipovitan Rocket ☆ Luna

Giant Sky River

Haunted House

Bandit

Go-kart Family Course

Custom Garage

Wandit

Go-Kart Single Circuit Course

Hero Training Center
'Mission8'

Sky Patrol

Looping Starship

Milky Way

Campus Challenge

Jurassic Car

Hashibiro GO!

Ptera Cycle

Kuru Kuru Compass

Guru Guru Drive

Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon

Animal Rescue

Frog Hopper

Fight Ippatsu!

ซีชิกเก้น โก!

Pencil Tower

อีวี-กรังด์ปรีซ์

Merry-Go-Land Dog

หินบ้า

Spin Drive

Bungee Jump

Giant Ferris Wheel

My Racing

โจรสาด

สวีทคัพ

Miracle Wan Room

U.F.O. Bump!

ซุกซนรถไฟโอลิเวอร์

Kadokeshi Tram

My knit

Kids Fire Fighter 'Kesshippi'

กระเช้าลอยฟ้ากอนโดลา

Hirame Kids

ห้องปฏิบัติการขับรถ

โรงงานยูเอฟโอของฉัน

ประสบการณ์การแสดงสิงโตทะเลในสวนหลังบ้าน

ห้องปฏิบัติการแฟชั่น

A Game of Skill: 'Tama Goro'

ลิโปวิตัน แล็บ

ความแออัด ปฏิทิน 2023/12
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2023/12
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
冬晴れの元日 初詣日和