2023/11/02เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:โยมิอุริแลนด์
พยากรณ์อากาศ
晴
ที่สุด
25
℃
[+3]
ต่ำสุด
12
℃
[0]
実際の天気
晴
ที่สุด
26.2
℃
ต่ำสุด
10.7
℃
เวลาทำการ
โยมิอุริแลนด์
10:00 - 20:30
ความแออัด ข้อมูล
เวลารอโดยเฉลี่ย
9นาที
ขีดสุด รอเวลา
- 15:55 ジャイアントスカイリバー
- 16:00 ジャイアントスカイリバー
- 16:05 ジャイアントスカイリバー
- 16:10 ジャイアントスカイリバー
- 16:15 ジャイアントスカイリバー
- 16:20 ジャイアントスカイリバー
- 16:25 ジャイアントスカイリバー
- 16:30 リポビタンロケット☆ルナ
- 16:30 ジャイアントスカイリバー
- 16:35 リポビタンロケット☆ルナ
- 16:35 ジャイアントスカイリバー
- 16:40 リポビタンロケット☆ルナ
- 16:40 ジャイアントスカイリバー
- 16:45 リポビタンロケット☆ルナ
- 16:50 リポビタンロケット☆ルナ
อันดับความแออัด
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
分
ขีดสุด รอเวลา
นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | Splash U.F.O. | Spin Runway | Lipovitan Rocket ☆ Luna | Giant Sky River | Haunted House | Bandit | Go-kart Family Course | Custom Garage | Go-Kart Single Circuit Course | Wandit | Hero Training Center 'Mission8' |
Looping Starship | Sky Patrol | Milky Way | Jurassic Car | Campus Challenge | Ptera Cycle | Hashibiro GO! | Kuru Kuru Compass | Animal Rescue | Guru Guru Drive | Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon | อีวี-กรังด์ปรีซ์ | ซีชิกเก้น โก! | Frog Hopper | Fight Ippatsu! | โจรสาด | Spin Drive | Bungee Jump | Merry-Go-Land Dog | Giant Ferris Wheel | หินบ้า | Pencil Tower | Miracle Wan Room | ซุกซนรถไฟโอลิเวอร์ | Kids Fire Fighter 'Kesshippi' | My Racing | U.F.O. Bump! | Kadokeshi Tram | My knit | สวีทคัพ | กระเช้าลอยฟ้ากอนโดลา | ประสบการณ์การแสดงสิงโตทะเลในสวนหลังบ้าน | A Game of Skill: 'Tama Goro' | ห้องปฏิบัติการขับรถ | โรงงานยูเอฟโอของฉัน | Hirame Kids | ห้องปฏิบัติการแฟชั่น | ลิโปวิตัน แล็บ | Project-Id-Version: PACKAGE VERSION
Report-Msgid-Bugs-To:
PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE
Last-Translator: FULL NAME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10:45 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:15 | 30 | 15 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45 | 30 | 30 | - | - | 15 | - | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:15 | 30 | 30 | - | - | 15 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:45 | 30 | 15 | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:15 | 30 | 15 | 30 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:15 | 30 | 15 | 30 | 45 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:45 | 30 | 30 | 30 | 45 | 15 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15 | 30 | 30 | 30 | 45 | 15 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:45 | 30 | 30 | 30 | 45 | 15 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:15 | 45 | 45 | 45 | 60 | 15 | 15 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:45 | 45 | 45 | 60 | 45 | 15 | 15 | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:15 | 30 | 30 | 45 | 45 | 30 | 15 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | 45 | 30 | 45 | 45 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | 30 | 45 | 45 | 45 | 30 | 15 | 30 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | 15 | 30 | 45 | 45 | 15 | 15 | 30 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | 30 | 30 | 30 | 45 | 15 | 15 | 30 | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | 45 | 15 | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
Splash U.F.O.
Spin Runway
Lipovitan Rocket ☆ Luna
Giant Sky River
Haunted House
Bandit
Go-kart Family Course
Custom Garage
Go-Kart Single Circuit Course
Wandit
Hero Training Center
'Mission8'
Looping Starship
Sky Patrol
Milky Way
Jurassic Car
Campus Challenge
Ptera Cycle
Hashibiro GO!
Kuru Kuru Compass
Animal Rescue
Guru Guru Drive
Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon
อีวี-กรังด์ปรีซ์
ซีชิกเก้น โก!
Frog Hopper
Fight Ippatsu!
โจรสาด
Spin Drive
Bungee Jump
Merry-Go-Land Dog
Giant Ferris Wheel
หินบ้า
Pencil Tower
Miracle Wan Room
ซุกซนรถไฟโอลิเวอร์
Kids Fire Fighter 'Kesshippi'
My Racing
U.F.O. Bump!
Kadokeshi Tram
My knit
สวีทคัพ
กระเช้าลอยฟ้ากอนโดลา
ประสบการณ์การแสดงสิงโตทะเลในสวนหลังบ้าน
A Game of Skill: 'Tama Goro'
ห้องปฏิบัติการขับรถ
โรงงานยูเอฟโอของฉัน
Hirame Kids
ห้องปฏิบัติการแฟชั่น
ลิโปวิตัน แล็บ
Project-Id-Version: PACKAGE VERSION
Report-Msgid-Bugs-To:
PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE
Last-Translator: FULL NAME
Language-Team: LANGUAGE
Language:
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
ความแออัด ปฏิทิน 2023/11
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2023/11
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
季節外れの陽気続く