2024/04/30等待時間信息
画像提供:Tokyo Dome City
天氣預報
曇のち晴
最高
24
℃
[-1]
最低
19
℃
[+1]
実際の天気
弱雨
最高
25.2
℃
最低
18.2
℃
營業時間
Tokyo Dome City
10:00~21:00
擁擠 信息
平均等待時間
11分鐘
最大 等待時間
- 16:20 サンダードルフィン
- 16:25 サンダードルフィン
- 16:30 サンダードルフィン
- 16:35 サンダードルフィン
- 16:40 サンダードルフィン
- 16:45 サンダードルフィン
- 16:50 サンダードルフィン
- 16:55 サンダードルフィン
- 17:00 サンダードルフィン
- 17:05 サンダードルフィン
- 17:10 サンダードルフィン
- 17:15 サンダードルフィン
- 17:20 サンダードルフィン
- 17:25 サンダードルフィン
- 17:30 サンダードルフィン
- 17:35 サンダードルフィン
- 17:40 サンダードルフィン
- 17:45 サンダードルフィン
- 17:50 サンダードルフィン
- 17:55 サンダードルフィン
- 18:00 サンダードルフィン
- 18:05 サンダードルフィン
- 18:10 サンダードルフィン
- 18:15 サンダードルフィン
- 18:20 サンダードルフィン
- 18:25 サンダードルフィン
- 18:30 サンダードルフィン
- 18:35 サンダードルフィン
- 18:40 サンダードルフィン
- 18:45 サンダードルフィン
- 18:50 サンダードルフィン
- 18:55 サンダードルフィン
- 19:00 サンダードルフィン
- 19:05 サンダードルフィン
- 19:10 サンダードルフィン
- 19:15 サンダードルフィン
擁擠排名
擁擠預測
平均 等待時間
28分
最大 等待時間
85 分鐘
擁擠排名
等待時間 表格
時間 | 雷霆海豚 | 後大安 | 鬼屋“復仇之魂”特別製作“被詛咒的玻璃窗” | 宇宙旅行者 | 奇蹟掉落 | 科羅科 | 大奧 | 甘甘戰士 | 電力塔 | 閃光衝刺 | 跳躍的德拉皮 | Ultra Seven 吸引力 史上最快的策略 | 雷射任務 - 滲透秘密保險箱! ~ | 水砲 | 精靈盃 | 金星潟湖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
10:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15:15 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15:45 | 30 | 10 | 10 | 2000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 40 | 10 | 10 | 2000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:15 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:45 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
18:15 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
18:45 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
19:15 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
19:45 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
20:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
20:45 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
等待時間 圖表
雷霆海豚
後大安
鬼屋“復仇之魂”特別製作“被詛咒的玻璃窗”
宇宙旅行者
奇蹟掉落
科羅科
大奧
甘甘戰士
電力塔
閃光衝刺
跳躍的德拉皮
Ultra Seven 吸引力 史上最快的策略
雷射任務 - 滲透秘密保險箱! ~
水砲
精靈盃
金星潟湖
擁擠 日曆 2024/04
擁擠預測 日曆 2024/04
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
雨具を持って外出を