2023/02/18等待時間信息
画像提供:Tokyo Dome City
天氣預報
晴
最高
15
℃
[+4]
最低
3
℃
[+1]
実際の天気
晴
最高
15
℃
最低
1.8
℃
營業時間
Tokyo Dome City
10:00~20:00
擁擠 信息
平均等待時間
11分鐘
最大 等待時間
- 14:50 フリフリグランプリ
- 14:55 フリフリグランプリ
- 15:00 フリフリグランプリ
- 15:05 フリフリグランプリ
- 15:10 フリフリグランプリ
- 15:15 フリフリグランプリ
- 15:20 フリフリグランプリ
- 15:25 フリフリグランプリ
- 15:25 バックダーン
- 15:30 フリフリグランプリ
- 15:30 バックダーン
- 15:35 フリフリグランプリ
- 15:35 バックダーン
- 15:40 フリフリグランプリ
- 15:40 バックダーン
- 15:45 フリフリグランプリ
- 15:45 バックダーン
- 15:50 フリフリグランプリ
- 15:55 フリフリグランプリ
- 16:05 バックダーン
- 16:10 バックダーン
- 16:15 バックダーン
- 16:20 フリフリグランプリ
- 16:20 バックダーン
- 16:25 フリフリグランプリ
- 16:25 バックダーン
- 16:30 フリフリグランプリ
- 16:30 バックダーン
- 16:35 フリフリグランプリ
- 16:35 バックダーン
- 16:40 フリフリグランプリ
- 16:40 バックダーン
- 16:45 フリフリグランプリ
- 16:45 バックダーン
- 16:50 フリフリグランプリ
- 16:50 バックダーン
- 16:55 フリフリグランプリ
- 16:55 バックダーン
- 17:00 フリフリグランプリ
- 17:00 バックダーン
- 17:05 フリフリグランプリ
- 17:05 バックダーン
- 17:10 フリフリグランプリ
- 17:10 バックダーン
- 17:15 フリフリグランプリ
- 17:15 バックダーン
- 17:20 フリフリグランプリ
- 17:20 バックダーン
- 17:25 フリフリグランプリ
- 17:25 バックダーン
- 17:30 フリフリグランプリ
- 17:30 バックダーン
- 17:35 フリフリグランプリ
- 17:35 バックダーン
- 17:40 バックダーン
- 17:45 バックダーン
擁擠排名
擁擠預測
平均 等待時間
10分
最大 等待時間
25 分鐘
擁擠排名
等待時間 表格
時間 | 後大安 | 鬼屋“復仇之魂” | 奇蹟掉落 | 宇宙旅行者 | 大奧 | 振振大獎賽 | 科羅科 | 兒童駭客 | 轟轟蜜蜂 | 超級維京索拉文 | 雷射任務 - 滲透秘密保險箱! ~ | 水砲 | 閃光衝刺 | 電力塔 | 超級戰隊樂園 | 跳躍的德拉皮 | 甘甘戰士 | 精靈盃 | 金星潟湖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
10:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
11:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:45 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15:15 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15:45 | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:15 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 |
17:45 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
18:15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
18:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
19:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
19:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
等待時間 圖表
擁擠 日曆 2023/02
擁擠預測 日曆 2023/02
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |