2022/05/08等待時間信息
画像提供:Tokyo Dome City
天氣預報
雨
最高
22
℃
最低
18
℃
実際の天気
晴
最高
20.2
℃
最低
10.6
℃
營業時間
Tokyo Dome City
擁擠 信息
平均等待時間
14分鐘
最大 等待時間
- 14:40 バックダーン
- 14:45 バックダーン
- 14:50 バックダーン
- 14:55 バックダーン
- 15:00 バックダーン
- 15:05 バックダーン
- 15:10 バックダーン
- 15:15 バックダーン
- 15:20 バックダーン
- 15:25 バックダーン
- 15:30 バックダーン
- 15:35 バックダーン
- 15:40 バックダーン
- 15:45 バックダーン
- 15:50 バックダーン
- 15:55 バックダーン
- 16:00 バックダーン
- 16:05 バックダーン
- 16:10 バックダーン
- 16:15 バックダーン
- 16:20 バックダーン
- 16:25 バックダーン
- 16:30 バックダーン
- 16:35 バックダーン
- 16:40 バックダーン
- 16:45 バックダーン
- 16:50 バックダーン
- 16:55 バックダーン
- 17:00 バックダーン
- 17:05 バックダーン
- 17:10 バックダーン
- 17:15 バックダーン
- 17:20 バックダーン
- 17:25 バックダーン
- 17:30 バックダーン
- 17:35 バックダーン
- 17:40 バックダーン
- 17:45 バックダーン
- 17:50 サンダードルフィン
- 17:50 バックダーン
- 17:55 サンダードルフィン
- 17:55 バックダーン
- 18:00 サンダードルフィン
- 18:00 バックダーン
- 18:05 サンダードルフィン
- 18:05 バックダーン
- 18:10 サンダードルフィン
- 18:15 サンダードルフィン
- 18:20 サンダードルフィン
擁擠排名
擁擠預測
平均 等待時間
12分
最大 等待時間
60 分鐘
擁擠排名
等待時間 表格
時間 | 雷霆海豚 | 後大安 | 鬼屋“復仇之魂” | 潛水 | 奇蹟掉落 | 振振大獎賽 | 科羅科 | 大奧 | 超級戰隊樂園 | 電力塔 | 轟轟蜜蜂 | 兒童駭客 | 甘甘戰士 | 超級維京索拉文 | 精靈盃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
10:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:15 | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |
11:45 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |
12:15 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:45 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:15 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:45 | 10 | 30 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:15 | 20 | 30 | 20 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:45 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15:15 | 20 | 40 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 |
15:45 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 30 | 40 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 30 | 40 | 20 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:15 | 20 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:45 | 40 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
18:15 | 40 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
18:45 | 20 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
等待時間 圖表
擁擠 日曆 2022/05
擁擠預測 日曆 2022/05
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |