2024/09/10เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:โตเกียวโดมซิตี้
พยากรณ์อากาศ
晴
ที่สุด
34
℃
[+1]
ต่ำสุด
25
℃
[-2]
実際の天気
晴
ที่สุด
33.7
℃
ต่ำสุด
24.5
℃
เวลาทำการ
โตเกียวโดมซิตี้
10:00~20:00
ความแออัด ข้อมูล
เวลารอโดยเฉลี่ย
11นาที
ขีดสุด รอเวลา
- 16:55 サンダードルフィン
- 17:00 サンダードルフィン
- 17:05 サンダードルフィン
- 17:10 サンダードルフィン
- 17:15 サンダードルフィン
- 17:20 サンダードルフィン
- 17:25 サンダードルフィン
- 17:30 サンダードルフィン
- 17:35 サンダードルフィン
- 17:40 サンダードルフィン
- 17:45 サンダードルフィン
- 17:50 サンダードルフィン
- 17:55 サンダードルフィン
- 18:00 サンダードルフィン
- 18:05 サンダードルフィン
- 18:10 サンダードルフィン
- 18:15 サンダードルフィン
- 18:20 サンダードルフィン
- 18:25 サンダードルフィン
- 18:30 サンダードルフィン
- 18:35 サンダードルフィン
- 18:40 サンダードルフィン
- 18:45 サンダードルフィン
- 18:50 サンダードルフィン
- 18:55 サンダードルフィン
- 19:00 サンダードルフィン
- 19:05 サンダードルフィン
- 19:10 サンダードルフィン
อันดับความแออัด
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
10分
ขีดสุด รอเวลา
20 นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | ปลาโลมาฟ้าร้อง | กลับดาน | บ้านผีสิง “Vengeful Spirits” ผลงานพิเศษ “หน้าต่างกระจกต้องสาป” | ลดลงอย่างน่าประหลาดใจ | นักเดินทางในจักรวาล | ใหญ่โอ | โคร็อคโค | ปืนใหญ่น้ำ | นักรบ Gangan | バ・バ・バ バイキング | Laser Mission - แทรกซึมเข้าไปในความลับ! ~ | แฟลชเร่งด่วน | Ultra Seven THE ATTRACTION กลยุทธ์ที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ | หอพลังงาน | บูม บูม บี | ฮอปปิน เดรปปี้ | ทะเลสาบวีนัส | ถ้วยพิกซี่ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | - | 10 | 10 | 1301 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
10:45 | 10 | 10 | 10 | 1301 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:15 | 10 | 10 | 10 | 1301 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:45 | 10 | 2000 | 10 | 1301 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:15 | 10 | 2000 | 10 | 1301 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:45 | 10 | 10 | 10 | 1301 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:15 | 10 | 10 | 10 | 1301 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:45 | 10 | 10 | 10 | 1301 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:15 | 10 | 10 | 10 | 1301 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:45 | 10 | 10 | 10 | 1301 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15:15 | 10 | 10 | 10 | 1301 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15:45 | 20 | 10 | 10 | 1301 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 10 | 10 | 10 | 1301 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 10 | 10 | 10 | 1301 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:15 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:45 | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
18:15 | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
18:45 | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
19:15 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
19:45 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1301 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1301 | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
ปลาโลมาฟ้าร้อง
กลับดาน
บ้านผีสิง “Vengeful Spirits” ผลงานพิเศษ “หน้าต่างกระจกต้องสาป”
ลดลงอย่างน่าประหลาดใจ
นักเดินทางในจักรวาล
ใหญ่โอ
โคร็อคโค
ปืนใหญ่น้ำ
นักรบ Gangan
バ・バ・バ バイキング
Laser Mission - แทรกซึมเข้าไปในความลับ! ~
แฟลชเร่งด่วน
Ultra Seven THE ATTRACTION กลยุทธ์ที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์
หอพลังงาน
บูม บูม บี
ฮอปปิน เดรปปี้
ทะเลสาบวีนัส
ถ้วยพิกซี่
ความแออัด ปฏิทิน 2024/09
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2024/09
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
厳しい残暑に注意 雨の可能性も