2024/08/22เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:โตเกียวโดมซิตี้
พยากรณ์อากาศ

雨のち曇
ที่สุด
32
℃
[-2]
ต่ำสุด
26
℃
[-1]
実際の天気

雨
ที่สุด
30.5
℃
ต่ำสุด
25.1
℃
เวลาทำการ
โตเกียวโดมซิตี้
10:00~21:00
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
12分
ขีดสุด รอเวลา
43 นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
| เวลา | ปลาโลมาฟ้าร้อง | กลับดาน | บ้านผีสิง “Vengeful Spirits” ผลงานพิเศษ “หน้าต่างกระจกต้องสาป” | ลดลงอย่างน่าประหลาดใจ | นักเดินทางในจักรวาล | ใหญ่โอ | โคร็อคโค | นักรบ Gangan | Ultra Seven THE ATTRACTION กลยุทธ์ที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ | ฮอปปิน เดรปปี้ | บูม บูม บี | バ・バ・バ バイキング | ปืนใหญ่น้ำ | หอพลังงาน | แฟลชเร่งด่วน | Laser Mission - แทรกซึมเข้าไปในความลับ! ~ | 【期間限定】わくわく!ウォーターガーデン | ทะเลสาบวีนัส | ถ้วยพิกซี่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10:45 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1301 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11:15 | - | 20 | 10 | 10 | - | 10 | - | 1301 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11:45 | - | 30 | 10 | 10 | - | 140 | - | 1301 | 20 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12:15 | - | 30 | 10 | 10 | - | 140 | - | 1301 | 20 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12:45 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 13:15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 13:45 | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 14:15 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 14:45 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 2000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 15:15 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 2000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 15:45 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 2000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 16:15 | 40 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 2000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
| 16:45 | 40 | 30 | 2000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
| 17:15 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
| 17:45 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
| 18:15 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
| 18:45 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
| 19:15 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
| 19:45 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
| 20:15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
| 20:45 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
| 21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
ปลาโลมาฟ้าร้อง
กลับดาน
บ้านผีสิง “Vengeful Spirits” ผลงานพิเศษ “หน้าต่างกระจกต้องสาป”
ลดลงอย่างน่าประหลาดใจ
นักเดินทางในจักรวาล
ใหญ่โอ
โคร็อคโค
นักรบ Gangan
Ultra Seven THE ATTRACTION กลยุทธ์ที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์
ฮอปปิน เดรปปี้
บูม บูม บี
バ・バ・バ バイキング
ปืนใหญ่น้ำ
หอพลังงาน
แฟลชเร่งด่วน
Laser Mission - แทรกซึมเข้าไปในความลับ! ~
【期間限定】わくわく!ウォーターガーデン
ทะเลสาบวีนัส
ถ้วยพิกซี่
ความแออัด ปฏิทิน 2024/08
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2024/08
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
折りたたみ傘をお伴に 蒸し暑い