2024/01/04เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:โตเกียวโดมซิตี้
พยากรณ์อากาศ

晴
ที่สุด
15
℃
[+5]
ต่ำสุด
8
℃
[+5]
実際の天気

晴
ที่สุด
15.3
℃
ต่ำสุด
6.3
℃
เวลาทำการ
โตเกียวโดมซิตี้
10:00~20:00
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
11分
ขีดสุด รอเวลา
23 นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
| เวลา | กลับดาน | บ้านผีสิง “Vengeful Spirits” ผลงานพิเศษ “หน้าต่างกระจกต้องสาป” | นักเดินทางในจักรวาล | ใหญ่โอ | โคร็อคโค | ปืนใหญ่น้ำ | Laser Mission - แทรกซึมเข้าไปในความลับ! ~ | ซุปเปอร์เซนไตแลนด์ | แฟลชเร่งด่วน | ฮอปปิน เดรปปี้ | นักรบ Gangan | Ultra Seven THE ATTRACTION กลยุทธ์ที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ | หอพลังงาน | ทะเลสาบวีนัส | ถ้วยพิกซี่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10:45 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11:15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11:45 | 30 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12:15 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| 12:45 | 30 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| 13:15 | 30 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| 13:45 | 30 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 |
| 14:15 | 30 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 |
| 14:45 | 40 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 |
| 15:15 | 40 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 |
| 15:45 | 50 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 |
| 16:15 | 40 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 |
| 16:45 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 |
| 17:15 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 |
| 17:45 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| 18:15 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| 18:45 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| 19:15 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| 19:45 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| 20:15 | 30 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
กลับดาน
บ้านผีสิง “Vengeful Spirits” ผลงานพิเศษ “หน้าต่างกระจกต้องสาป”
นักเดินทางในจักรวาล
ใหญ่โอ
โคร็อคโค
ปืนใหญ่น้ำ
Laser Mission - แทรกซึมเข้าไปในความลับ! ~
ซุปเปอร์เซนไตแลนด์
แฟลชเร่งด่วน
ฮอปปิน เดรปปี้
นักรบ Gangan
Ultra Seven THE ATTRACTION กลยุทธ์ที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์
หอพลังงาน
ทะเลสาบวีนัส
ถ้วยพิกซี่
ความแออัด ปฏิทิน 2024/01
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2024/01
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
穏やかな冬晴れ 過ごしやすい