2023/09/02เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:โตเกียวโดมซิตี้
พยากรณ์อากาศ

晴
ที่สุด
35
℃
[+2]
ต่ำสุด
27
℃
[+1]
実際の天気

晴
ที่สุด
34.9
℃
ต่ำสุด
26.1
℃
เวลาทำการ
โตเกียวโดมซิตี้
10:00~21:00
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
11分
ขีดสุด รอเวลา
28 นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
| เวลา | ปลาโลมาฟ้าร้อง | กลับดาน | บ้านผีสิง “Vengeful Spirits” ผลงานพิเศษ “หน้าต่างกระจกต้องสาป” | ลดลงอย่างน่าประหลาดใจ | นักเดินทางในจักรวาล | ฟูริฟุริ กรังด์ปรีซ์ | โคร็อคโค | ใหญ่โอ | ซุปเปอร์เซนไตแลนด์ | ปืนใหญ่น้ำ | นักรบ Gangan | แฟลชเร่งด่วน | ฮอปปิน เดรปปี้ | แฮกเกอร์เด็ก | บูม บูม บี | หอพลังงาน | น่าตื่นเต้น! สวนน้ำ | ซุปเปอร์ไวกิ้ง สรบูเนะ | Laser Mission - แทรกซึมเข้าไปในความลับ! ~ | ทะเลสาบวีนัส | ถ้วยพิกซี่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11:15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11:45 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12:15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12:45 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 13:15 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 13:45 | 40 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 14:15 | 40 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 14:45 | 40 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 15:15 | 50 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 15:45 | 60 | 20 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 16:15 | 70 | 20 | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 16:45 | 60 | 20 | - | 30 | 10 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 17:15 | 60 | 20 | 50 | 30 | 10 | 20 | 10 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 17:45 | 60 | 20 | 50 | - | 10 | 20 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 18:15 | 50 | 20 | 50 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 18:45 | 60 | 10 | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 19:15 | 60 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 19:45 | 60 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 20:15 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 20:45 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
ปลาโลมาฟ้าร้อง
กลับดาน
บ้านผีสิง “Vengeful Spirits” ผลงานพิเศษ “หน้าต่างกระจกต้องสาป”
ลดลงอย่างน่าประหลาดใจ
นักเดินทางในจักรวาล
ฟูริฟุริ กรังด์ปรีซ์
โคร็อคโค
ใหญ่โอ
ซุปเปอร์เซนไตแลนด์
ปืนใหญ่น้ำ
นักรบ Gangan
แฟลชเร่งด่วน
ฮอปปิน เดรปปี้
แฮกเกอร์เด็ก
บูม บูม บี
หอพลังงาน
น่าตื่นเต้น! สวนน้ำ
ซุปเปอร์ไวกิ้ง สรบูเนะ
Laser Mission - แทรกซึมเข้าไปในความลับ! ~
ทะเลสาบวีนัส
ถ้วยพิกซี่
ความแออัด ปฏิทิน 2023/09
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2023/09
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
雲優勢の空 天気下り坂