2023/08/11เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:โตเกียวโดมซิตี้
พยากรณ์อากาศ

晴
ที่สุด
35
℃
[+1]
ต่ำสุด
27
℃
[0]
実際の天気

晴
ที่สุด
35
℃
ต่ำสุด
26.2
℃
เวลาทำการ
โตเกียวโดมซิตี้
9:30~22:00
ความแออัด ข้อมูล
เวลารอโดยเฉลี่ย
20นาที
ขีดสุด รอเวลา
- 11:05 サンダードルフィン
- 11:10 サンダードルフィン
- 11:15 サンダードルフィン
- 11:20 サンダードルフィン
- 11:25 サンダードルフィン
- 11:30 サンダードルフィン
- 11:35 サンダードルフィン
- 11:40 サンダードルフィン
- 11:45 サンダードルフィン
- 12:15 サンダードルフィン
- 12:20 サンダードルフィン
- 12:25 サンダードルフィン
- 12:30 サンダードルフィン
- 12:35 サンダードルフィン
- 12:40 サンダードルフィン
- 12:45 サンダードルフィン
- 12:50 サンダードルフィン
- 12:55 サンダードルフィン
- 13:00 サンダードルフィン
- 13:05 サンダードルフィン
- 16:20 サンダードルフィン
- 16:25 サンダードルフィン
- 16:30 サンダードルフィン
- 16:35 サンダードルフィン
- 16:40 サンダードルフィン
- 16:45 サンダードルフィン
- 16:50 サンダードルフィン
- 16:55 サンダードルフィン
- 17:00 サンダードルフィン
- 17:05 サンダードルフィン
- 17:10 サンダードルフィン
- 17:15 サンダードルフィン
- 17:20 サンダードルフィン
- 17:25 サンダードルフィン
- 17:30 サンダードルフィン
- 17:35 サンダードルフィン
- 17:40 サンダードルフィン
- 17:45 サンダードルフィン
- 17:50 サンダードルフィン
- 17:55 サンダードルフィン
- 18:00 サンダードルフィン
- 18:05 サンダードルフィン
- 18:10 サンダードルフィン
- 18:15 サンダードルフィン
- 18:20 サンダードルフィン
- 18:25 サンダードルフィン
- 18:30 サンダードルフィン
- 18:35 サンダードルフィン
- 18:40 サンダードルフィン
- 18:45 サンダードルフィン
- 18:50 サンダードルフィン
- 18:55 サンダードルフィン
- 19:00 サンダードルフィン
- 19:05 サンダードルフィン
- 19:10 サンダードルフィン
- 19:15 サンダードルフィン
- 19:20 サンダードルフィン
- 19:25 サンダードルフィン
- 19:35 サンダードルフィン
- 19:40 サンダードルフィン
- 19:45 サンダードルフィン
- 19:50 サンダードルフィン
- 19:55 サンダードルフィン
- 20:00 サンダードルフィン
- 20:05 サンダードルフィン
- 20:10 サンダードルフィン
- 20:15 サンダードルフィン
- 20:20 サンダードルフィン
- 20:25 サンダードルフィン
- 20:30 サンダードルフィン
อันดับความแออัด
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
15分
ขีดสุด รอเวลา
48 นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
| เวลา | ปลาโลมาฟ้าร้อง | กลับดาน | บ้านผีสิง “Vengeful Spirits” ผลงานพิเศษ “หน้าต่างกระจกต้องสาป” | ลดลงอย่างน่าประหลาดใจ | นักเดินทางในจักรวาล | ใหญ่โอ | โคร็อคโค | ฟูริฟุริ กรังด์ปรีซ์ | แฟลชเร่งด่วน | หอพลังงาน | ซุปเปอร์เซนไตแลนด์ | ซุปเปอร์ไวกิ้ง สรบูเนะ | บูม บูม บี | ฮอปปิน เดรปปี้ | Laser Mission - แทรกซึมเข้าไปในความลับ! ~ | น่าตื่นเต้น! สวนน้ำ | ปืนใหญ่น้ำ | นักรบ Gangan | แฮกเกอร์เด็ก | ทะเลสาบวีนัส | ถ้วยพิกซี่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9:45 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10:15 | 40 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10:45 | 40 | 30 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11:15 | 80 | 30 | 30 | - | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11:45 | 80 | 30 | 40 | - | 10 | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| 12:15 | 80 | 40 | 40 | 20 | 20 | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12:45 | 80 | 40 | 50 | 30 | 20 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 13:15 | 70 | 30 | 50 | 50 | 20 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 13:45 | 70 | 40 | 30 | 50 | 20 | 30 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 14:15 | 70 | 40 | 40 | 50 | 30 | 30 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 14:45 | 70 | 40 | 60 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 15:15 | 70 | 40 | - | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | 20 | 20 | 20 | 10 | 30 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 |
| 15:45 | 70 | 40 | - | 50 | 30 | 20 | 10 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 |
| 16:15 | 80 | 40 | - | 50 | 30 | 20 | 20 | 40 | 10 | 20 | 10 | 10 | 30 | 20 | 10 | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| 16:45 | 80 | 40 | - | 60 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | - | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| 17:15 | 80 | 60 | 40 | 60 | 30 | 20 | 20 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | - | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 |
| 17:45 | 80 | 60 | 40 | 50 | 30 | 30 | 20 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | - | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 |
| 18:15 | 80 | 60 | 40 | 40 | 30 | 30 | 20 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | - | 30 | 20 | 30 | 10 | 10 |
| 18:45 | 80 | 50 | 60 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 19:15 | 80 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 19:45 | 80 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 20:15 | 80 | 10 | 20 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 20:45 | 70 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 21:15 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 21:45 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 22:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
ปลาโลมาฟ้าร้อง
กลับดาน
บ้านผีสิง “Vengeful Spirits” ผลงานพิเศษ “หน้าต่างกระจกต้องสาป”
ลดลงอย่างน่าประหลาดใจ
นักเดินทางในจักรวาล
ใหญ่โอ
โคร็อคโค
ฟูริฟุริ กรังด์ปรีซ์
แฟลชเร่งด่วน
หอพลังงาน
ซุปเปอร์เซนไตแลนด์
ซุปเปอร์ไวกิ้ง สรบูเนะ
บูม บูม บี
ฮอปปิน เดรปปี้
Laser Mission - แทรกซึมเข้าไปในความลับ! ~
น่าตื่นเต้น! สวนน้ำ
ปืนใหญ่น้ำ
นักรบ Gangan
แฮกเกอร์เด็ก
ทะเลสาบวีนัส
ถ้วยพิกซี่
ความแออัด ปฏิทิน 2023/08
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2023/08
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
雲優勢の空 雨具の用意を