2023/05/22เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:โตเกียวโดมซิตี้
พยากรณ์อากาศ

曇のち雨
ที่สุด
28
℃
[+1]
ต่ำสุด
19
℃
[+3]
実際の天気

晴
ที่สุด
29.4
℃
ต่ำสุด
16.5
℃
เวลาทำการ
โตเกียวโดมซิตี้
10:00~21:00
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
14分
ขีดสุด รอเวลา
43 นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | ปลาโลมาฟ้าร้อง | กลับดาน | บ้านผีสิง “วิญญาณอาฆาต” | นักเดินทางในจักรวาล | ลดลงอย่างน่าประหลาดใจ | โคร็อคโค | ใหญ่โอ | ฟูริฟุริ กรังด์ปรีซ์ | หอพลังงาน | ฮอปปิน เดรปปี้ | นักรบ Gangan | ซุปเปอร์เซนไตแลนด์ | แฟลชเร่งด่วน | บูม บูม บี | ปืนใหญ่น้ำ | แฮกเกอร์เด็ก | ซุปเปอร์ไวกิ้ง สรบูเนะ | Laser Mission - แทรกซึมเข้าไปในความลับ! ~ | ถ้วยพิกซี่ | ทะเลสาบวีนัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
10:45 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:15 | 70 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:45 | 50 | 20 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:15 | 50 | 20 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:45 | 50 | 20 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:15 | 30 | 20 | 20 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:45 | 30 | 20 | 30 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:15 | 30 | 20 | 30 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:45 | 40 | 30 | 30 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15:15 | 50 | 30 | 30 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15:45 | 50 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:15 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
18:15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
18:45 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
19:15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
19:45 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
20:15 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
20:45 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
ปลาโลมาฟ้าร้อง

กลับดาน

บ้านผีสิง “วิญญาณอาฆาต”

นักเดินทางในจักรวาล

ลดลงอย่างน่าประหลาดใจ

โคร็อคโค

ใหญ่โอ

ฟูริฟุริ กรังด์ปรีซ์

หอพลังงาน

ฮอปปิน เดรปปี้

นักรบ Gangan

ซุปเปอร์เซนไตแลนด์

แฟลชเร่งด่วน

บูม บูม บี

ปืนใหญ่น้ำ

แฮกเกอร์เด็ก

ซุปเปอร์ไวกิ้ง สรบูเนะ

Laser Mission - แทรกซึมเข้าไปในความลับ! ~

ถ้วยพิกซี่

ทะเลสาบวีนัส

ความแออัด ปฏิทิน 2023/05
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2023/05
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
大きい傘が活躍 寒暖差に注意