2023/03/12เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:โตเกียวโดมซิตี้
พยากรณ์อากาศ
曇
ที่สุด
18
℃
[-3]
ต่ำสุด
10
℃
[+1]
実際の天気
晴
ที่สุด
18.8
℃
ต่ำสุด
9.7
℃
เวลาทำการ
โตเกียวโดมซิตี้
10:00~20:00
ความแออัด ข้อมูล
เวลารอโดยเฉลี่ย
15นาที
ขีดสุด รอเวลา
- 11:25 バックダーン
- 11:30 バックダーン
- 11:35 バックダーン
- 11:40 バックダーン
- 11:45 バックダーン
- 11:50 バックダーン
- 11:55 バックダーン
- 14:35 バックダーン
- 14:40 バックダーン
- 14:45 バックダーン
- 14:50 バックダーン
- 14:55 バックダーン
- 15:00 バックダーン
- 15:05 バックダーン
- 15:10 バックダーン
- 15:15 バックダーン
- 15:20 バックダーン
- 15:25 バックダーン
- 15:30 バックダーン
- 15:35 バックダーン
- 15:40 バックダーン
- 15:45 バックダーン
- 15:50 バックダーン
- 15:55 バックダーン
- 16:00 バックダーン
- 16:05 バックダーン
- 16:10 バックダーン
- 16:15 バックダーン
- 16:20 バックダーン
- 16:25 バックダーン
- 16:30 バックダーン
- 16:35 バックダーン
- 16:40 バックダーン
- 16:45 バックダーン
- 16:50 バックダーン
- 16:55 バックダーン
- 17:00 バックダーン
- 17:05 バックダーン
- 17:10 バックダーン
- 17:15 バックダーン
- 17:20 バックダーン
อันดับความแออัด
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
19分
ขีดสุด รอเวลา
60 นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | กลับดาน | บ้านผีสิง “วิญญาณอาฆาต” | นักเดินทางในจักรวาล | ลดลงอย่างน่าประหลาดใจ | ฟูริฟุริ กรังด์ปรีซ์ | ใหญ่โอ | โคร็อคโค | หอพลังงาน | แฮกเกอร์เด็ก | นักรบ Gangan | ซุปเปอร์เซนไตแลนด์ | ซุปเปอร์ไวกิ้ง สรบูเนะ | บูม บูม บี | ฮอปปิน เดรปปี้ | แฟลชเร่งด่วน | Laser Mission - แทรกซึมเข้าไปในความลับ! ~ | ปืนใหญ่น้ำ | ถ้วยพิกซี่ | ทะเลสาบวีนัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
10:45 | 20 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:15 | 30 | 20 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:45 | 40 | 20 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:45 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:15 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:45 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 10 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 |
14:15 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 10 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 |
14:45 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 |
15:15 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 |
15:45 | 40 | 30 | 20 | 20 | 30 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 |
16:15 | 40 | 20 | 20 | 30 | 30 | 10 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 40 | 20 | 20 | 30 | 30 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | - | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:15 | 40 | 10 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:45 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
18:15 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
18:45 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
19:15 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
19:45 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
กลับดาน
บ้านผีสิง “วิญญาณอาฆาต”
นักเดินทางในจักรวาล
ลดลงอย่างน่าประหลาดใจ
ฟูริฟุริ กรังด์ปรีซ์
ใหญ่โอ
โคร็อคโค
หอพลังงาน
แฮกเกอร์เด็ก
นักรบ Gangan
ซุปเปอร์เซนไตแลนด์
ซุปเปอร์ไวกิ้ง สรบูเนะ
บูม บูม บี
ฮอปปิน เดรปปี้
แฟลชเร่งด่วน
Laser Mission - แทรกซึมเข้าไปในความลับ! ~
ปืนใหญ่น้ำ
ถ้วยพิกซี่
ทะเลสาบวีนัส
ความแออัด ปฏิทิน 2023/03
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2023/03
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
雷雨注意 久しぶりに寒さ優勢