2022/04/29เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:โตเกียวโดมซิตี้
พยากรณ์อากาศ

雨
ที่สุด
17
℃
ต่ำสุด
14
℃
実際の天気

雨
ที่สุด
13.3
℃
ต่ำสุด
7.7
℃
เวลาทำการ
โตเกียวโดมซิตี้
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
30分
ขีดสุด รอเวลา
110 นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
| เวลา | กลับดาน | บ้านผีสิง “วิญญาณอาฆาต” | การดำน้ำ | ลดลงอย่างน่าประหลาดใจ | ใหญ่โอ | ฟูริฟุริ กรังด์ปรีซ์ | โคร็อคโค | ซุปเปอร์เซนไตแลนด์ | ซุปเปอร์ไวกิ้ง สรบูเนะ | หอพลังงาน | แฮกเกอร์เด็ก | บูม บูม บี | นักรบ Gangan | ถ้วยพิกซี่ | ทะเลสาบวีนัส |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11:45 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 |
| 13:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 |
| 13:45 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 30 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 |
| 14:15 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | - | 30 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 |
| 14:45 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | - | 30 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 |
| 15:15 | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | 30 | - | - | - | - | 20 | 10 | 10 |
| 15:45 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 |
| 16:15 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 |
| 16:45 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 |
| 17:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 |
| 17:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 |
| 18:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 |
| 18:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 |
รอเวลา กราฟ
ความแออัด ปฏิทิน 2022/04
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2022/04
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |