2022/03/27เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:โตเกียวโดมซิตี้
พยากรณ์อากาศ
雨
ที่สุด
21
℃
ต่ำสุด
15
℃
実際の天気
晴
ที่สุด
19.5
℃
ต่ำสุด
9.3
℃
เวลาทำการ
โตเกียวโดมซิตี้
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
17分
ขีดสุด รอเวลา
60 นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | กลับดาน | การดำน้ำ | บ้านผีสิง “วิญญาณอาฆาต” | ลดลงอย่างน่าประหลาดใจ | ฟูริฟุริ กรังด์ปรีซ์ | ใหญ่โอ | โคร็อคโค | ซุปเปอร์ไวกิ้ง สรบูเนะ | แฮกเกอร์เด็ก | หอพลังงาน | บูม บูม บี | ซุปเปอร์เซนไตแลนด์ | นักรบ Gangan | ทะเลสาบวีนัส | ถ้วยพิกซี่ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
10:15 | - | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
10:45 | - | 30 | 30 | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:15 | - | 30 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:45 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 |
12:15 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:45 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:15 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 |
13:45 | 70 | 30 | 30 | 20 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |
14:15 | 60 | 30 | 40 | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |
14:45 | 60 | 40 | 40 | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 |
15:15 | 60 | 40 | 50 | 30 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 20 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 |
15:45 | 80 | 30 | 50 | 30 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 |
16:15 | 60 | 30 | 50 | 30 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 20 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 |
16:45 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 |
17:15 | 60 | 30 | 40 | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 30 | - | 20 | 10 | 10 |
17:45 | 40 | 20 | 30 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 30 | - | 10 | 10 | 10 |
18:15 | 40 | 20 | 30 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
18:45 | 30 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
รอเวลา กราฟ
ความแออัด ปฏิทิน 2022/03
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2022/03
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |