2021/06/13เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:โตเกียวโดมซิตี้
พยากรณ์อากาศ
雨
ที่สุด
28
℃
[-3]
ต่ำสุด
22
℃
[+4]
実際の天気
曇
ที่สุด
22.3
℃
ต่ำสุด
15.2
℃
เวลาทำการ
โตเกียวโดมซิตี้
ความแออัด ข้อมูล
เวลารอโดยเฉลี่ย
13นาที
ขีดสุด รอเวลา
- 15:10 ザ・ダイブ
- 15:15 ザ・ダイブ
- 15:20 ワンダードロップ
- 15:20 ザ・ダイブ
- 15:25 ワンダードロップ
- 15:25 ザ・ダイブ
- 15:30 ワンダードロップ
- 15:30 ザ・ダイブ
- 15:30 お化け屋敷「怨霊座敷」
- 15:35 ワンダードロップ
- 15:35 ザ・ダイブ
- 15:35 お化け屋敷「怨霊座敷」
- 15:40 ワンダードロップ
- 15:40 ザ・ダイブ
- 15:40 お化け屋敷「怨霊座敷」
- 15:45 ワンダードロップ
- 15:45 ザ・ダイブ
- 15:45 お化け屋敷「怨霊座敷」
- 15:50 ワンダードロップ
- 15:50 お化け屋敷「怨霊座敷」
- 15:55 お化け屋敷「怨霊座敷」
- 16:00 お化け屋敷「怨霊座敷」
- 16:05 お化け屋敷「怨霊座敷」
- 16:10 お化け屋敷「怨霊座敷」
- 16:15 お化け屋敷「怨霊座敷」
อันดับความแออัด
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
13分
ขีดสุด รอเวลา
60 นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | กลับดาน | การดำน้ำ | บ้านผีสิง “วิญญาณอาฆาต” | ลดลงอย่างน่าประหลาดใจ | โคร็อคโค | ฟูริฟุริ กรังด์ปรีซ์ | ใหญ่โอ | บูม บูม บี | แฮกเกอร์เด็ก | นักรบ Gangan | ซุปเปอร์ไวกิ้ง สรบูเนะ | หอพลังงาน | ซุปเปอร์เซนไตแลนด์ | ทะเลสาบวีนัส | ถ้วยพิกซี่ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
10:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:15 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:45 | 20 | 10 | 30 | 10 | 30 | 30 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:15 | 10 | 20 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:45 | 10 | 10 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:45 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 |
14:15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 |
14:45 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15:15 | 30 | 40 | 20 | 40 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 |
15:45 | 30 | 40 | 40 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 |
16:15 | 30 | 30 | 40 | 30 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 |
16:45 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:15 | 30 | 20 | 10 | 20 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
18:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
18:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
รอเวลา กราฟ
ความแออัด ปฏิทิน 2021/06
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2021/06
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |