2021/10/29เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:โตเกียวโดมซิตี้
พยากรณ์อากาศ
晴
ที่สุด
20
℃
ต่ำสุด
12
℃
実際の天気
晴
ที่สุด
16.3
℃
ต่ำสุด
2.5
℃
เวลาทำการ
โตเกียวโดมซิตี้
ความแออัด ข้อมูล
เวลารอโดยเฉลี่ย
10นาที
ขีดสุด รอเวลา
- 14:50 お化け屋敷「怨霊座敷」
- 14:55 お化け屋敷「怨霊座敷」
- 15:00 お化け屋敷「怨霊座敷」
- 15:05 サンダードルフィン
- 15:05 お化け屋敷「怨霊座敷」
- 15:10 サンダードルフィン
- 15:10 お化け屋敷「怨霊座敷」
- 15:15 サンダードルフィン
- 15:15 お化け屋敷「怨霊座敷」
- 15:20 サンダードルフィン
- 15:20 お化け屋敷「怨霊座敷」
- 15:25 サンダードルフィン
- 15:25 お化け屋敷「怨霊座敷」
- 15:30 お化け屋敷「怨霊座敷」
- 15:35 お化け屋敷「怨霊座敷」
- 15:40 お化け屋敷「怨霊座敷」
- 15:45 お化け屋敷「怨霊座敷」
- 17:45 サンダードルフィン
- 17:50 サンダードルフィン
- 17:55 サンダードルフィン
อันดับความแออัด
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
7分
ขีดสุด รอเวลา
13 นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | ปลาโลมาฟ้าร้อง | กลับดาน | การดำน้ำ | บ้านผีสิง “วิญญาณอาฆาต” | ลดลงอย่างน่าประหลาดใจ | โคร็อคโค | ใหญ่โอ | ฟูริฟุริ กรังด์ปรีซ์ | หอพลังงาน | นักรบ Gangan | บูม บูม บี | ซุปเปอร์ไวกิ้ง สรบูเนะ | แฮกเกอร์เด็ก | ทะเลสาบวีนัส | ถ้วยพิกซี่ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
10:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
11:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
14:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
15:15 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
15:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
16:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
16:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:45 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
18:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
18:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
รอเวลา กราฟ
ความแออัด ปฏิทิน 2021/10
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2021/10
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |