2019/09/10เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:โตเกียวโดมซิตี้
พยากรณ์อากาศ

晴のち曇
ที่สุด
36
℃
ต่ำสุด
28
℃
เวลาทำการ
โตเกียวโดมซิตี้
ข้อมูลการระงับ
ความแออัด ข้อมูล
เวลารอโดยเฉลี่ย
11นาที
ขีดสุด รอเวลา
- 16:25 ザ・ダイブ
- 16:30 ザ・ダイブ
- 17:15 サンダードルフィン
- 17:20 サンダードルフィン
- 17:25 サンダードルフィン
- 17:30 サンダードルフィン
- 17:35 サンダードルフィン
- 17:40 サンダードルフィン
- 17:45 サンダードルフィン
- 17:50 サンダードルフィン
- 17:55 サンダードルフィン
- 18:00 サンダードルフィン
- 18:05 サンダードルフィン
- 18:10 サンダードルフィン
- 18:15 サンダードルフィン
- 18:20 サンダードルフィン
- 18:25 サンダードルフィン
- 18:30 サンダードルフィン
- 18:35 サンダードルフィン
- 18:40 サンダードルフィン
- 18:45 サンダードルフィン
อันดับความแออัด
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
分
ขีดสุด รอเวลา
นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | ปลาโลมาฟ้าร้อง | กลับดาน | การดำน้ำ | บ้านผีสิง “Grudge Zashiki” โปรดักชั่นพิเศษภาคฤดูร้อน “Grudge Needle Woman” | ลดลงอย่างน่าประหลาดใจ | ใหญ่โอ | โคร็อคโค | ฟูริฟุริ กรังด์ปรีซ์ | ดอกไม้ท้องฟ้า | บานด่วน | บูม บูม บี | แฟลชเร่งด่วน | ซุปเปอร์เซนไตแลนด์ | ฮอปปิน เดรปปี้ | ซุปเปอร์ไวกิ้ง สรบูเนะ | แฮกเกอร์เด็ก | หอพลังงาน | นักรบ Gangan | ปืนใหญ่น้ำ | Laser Mission - แทรกซึมเข้าไปในความลับ! ~ | ถ้วยพิกซี่ | ทะเลสาบวีนัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
10:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:15 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:45 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
18:15 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
18:45 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
19:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
19:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
20:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
20:45 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
ความแออัด ปฏิทิน 2019/09
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2019/09
วัน | เดือน | ไฟ | น้ำ | ไม้ | เงิน | ดิน |
---|---|---|---|---|---|---|
1
![]() |
2
![]() |
3
![]() |
4
![]() |
5
![]() |
6
![]() |
7
![]() |
8
![]() |
9
![]() |
10
![]() |
11
![]() |
12
![]() |
13
![]() |
14
![]() |
15
![]() |
16
敬老の日
![]() |
17
![]() |
18
![]() |
19
![]() |
20
![]() |
21
![]() |
22
![]() |
23
秋分の日
![]() |
24
![]() |
25
![]() |
26
![]() |
27
![]() |
28
![]() |
29
![]() |
30
![]() |
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |