2019/02/28เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:โตเกียวโดมซิตี้
พยากรณ์อากาศ
雨時々曇
ที่สุด
9
℃
ต่ำสุด
6
℃
実際の天気
雨
ที่สุด
7.6
℃
ต่ำสุด
5.1
℃
เวลาทำการ
โตเกียวโดมซิตี้
ข้อมูลการระงับ
ความแออัด ข้อมูล
เวลารอโดยเฉลี่ย
情報なし
ขีดสุด รอเวลา
情報なし
อันดับความแออัด
情報なし
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
分
ขีดสุด รอเวลา
นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | ปลาโลมาฟ้าร้อง | การดำน้ำ | บ้านผีสิง “วิญญาณอาฆาต” | ลดลงอย่างน่าประหลาดใจ | ฟูริฟุริ กรังด์ปรีซ์ | ใหญ่โอ | โคร็อคโค | บานด่วน | บูม บูม บี | Laser Mission - แทรกซึมเข้าไปในความลับ! ~ | ปืนใหญ่น้ำ | แฟลชเร่งด่วน | ดอกไม้ท้องฟ้า | แฮกเกอร์เด็ก | ซุปเปอร์ไวกิ้ง สรบูเนะ | หอพลังงาน | ฮอปปิน เดรปปี้ | ทะเลสาบวีนัส | ถ้วยพิกซี่ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:15 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
11:45 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
12:15 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
12:45 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
13:15 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
13:45 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
14:15 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
14:45 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
15:15 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
15:45 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
16:15 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
16:45 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
17:15 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
17:45 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
18:15 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
18:45 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
19:15 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
19:45 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
ความแออัด ปฏิทิน 2019/02
วัน | เดือน | ไฟ | น้ำ | ไม้ | เงิน | ดิน |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
|||||
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
建国記念の日
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
ขีดสุด50นาที
เฉลี่ย30นาที |
25
ขีดสุด50นาที
เฉลี่ย26นาที |
26
|
27
|
28
|
||
30
|
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2019/02
วัน | เดือน | ไฟ | น้ำ | ไม้ | เงิน | ดิน |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
|||||
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
建国記念の日
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
||
30
|
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |