2024/06/05wait time information
画像提供:Tokyo Dome City
weather forcast
晴
max
28
℃
[+4]
min
17
℃
[+2]
実際の天気
晴
max
27.4
℃
min
16.4
℃
opening hour
Tokyo Dome City
10:00~20:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
10分
max wait time
10 min
congestion ranking
wait time table
time | thunder dolphin | back daan | Haunted House “Vengeful Spirits” Special Production “Cursed Glass Window” | big o | Korocco | flash rush | Ultra Seven THE ATTRACTION Fastest Strategy in History | Laser Mission - Infiltrate the secret safe! ~ | water cannon | Gangan Battlers | power tower | pixie cup | venus lagoon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
10:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:15 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:45 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
18:15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
18:45 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
19:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
19:45 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
thunder dolphin
back daan
Haunted House “Vengeful Spirits” Special Production “Cursed Glass Window”
big o
Korocco
flash rush
Ultra Seven THE ATTRACTION Fastest Strategy in History
Laser Mission - Infiltrate the secret safe! ~
water cannon
Gangan Battlers
power tower
pixie cup
venus lagoon
congestion calendar 2024/06
expected congestion calendar 2024/06
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
日差し強い 気温差に注意