2023/10/23wait time information
画像提供:Tokyo Dome City
weather forcast
晴
max
23
℃
[+4]
min
12
℃
[-1]
実際の天気
晴
max
23
℃
min
11.4
℃
opening hour
Tokyo Dome City
10:00~21:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
12分
max wait time
38 min
congestion ranking
wait time table
time | thunder dolphin | back daan | Haunted House “Vengeful Spirits” Special Production “Cursed Glass Window” | wonder drop | big o | Korocco | Gangan Battlers | Hoppin' Drappy | super sentai land | Laser Mission - Infiltrate the secret safe! ~ | power tower | water cannon | flash rush | venus lagoon | pixie cup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
10:45 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:15 | 50 | 20 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 |
11:45 | 60 | 30 | 30 | 30 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | - | 10 | 10 |
12:15 | 60 | 30 | 30 | 30 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | - | 10 | 10 |
12:45 | 50 | 30 | 20 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 10 | - | 10 | 10 |
13:15 | 50 | 30 | 20 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:45 | 40 | 30 | 20 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 |
14:15 | 40 | 30 | 20 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 20 | 30 | 10 | 10 |
14:45 | 40 | 40 | 20 | 30 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 |
15:15 | 40 | 40 | 40 | 40 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 |
15:45 | 40 | 40 | 40 | 30 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 |
16:15 | 40 | 40 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 |
16:45 | 40 | 40 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 |
17:15 | 40 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:45 | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
18:15 | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
18:45 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
19:15 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
19:45 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
20:15 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
20:45 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
thunder dolphin
back daan
Haunted House “Vengeful Spirits” Special Production “Cursed Glass Window”
wonder drop
big o
Korocco
Gangan Battlers
Hoppin' Drappy
super sentai land
Laser Mission - Infiltrate the secret safe! ~
power tower
water cannon
flash rush
venus lagoon
pixie cup
congestion calendar 2023/10
expected congestion calendar 2023/10
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
秋の澄んだ空 寒暖差に注意