2020/02/02wait time information

画像提供:Tokyo Dome City
weather forcast
晴
max 13
min 6

opening hour
Tokyo Dome City
congestion information
expected congestion
ave wait time
max wait time
min
congestion ranking

wait time table

time thunder dolphin back daan The Dive Haunted house “Vengeful spirits” wonder drop big o Furifuri Grand Prix Korocco flash rush sky flower Boom Boom Bee Hoppin' Drappy Gangan Battlers water cannon super sentai land bloom express Laser Mission - Infiltrate the secret safe! ~ Super Viking Sorabune power tower kids hacker venus lagoon pixie cup
10:15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 10 10 10 10 10 10 10
10:45 10 10 10 10 10 10 10 10 10 - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
11:15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 - 10 10 10 10 10 - 10 10 10 10 10 10
11:45 10 10 10 10 10 10 10 10 10 - 10 10 10 10 30 10 10 10 10 10 10 10
12:15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
12:45 10 10 20 10 10 10 10 10 10 - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
13:15 10 10 20 10 10 10 10 10 10 - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
13:45 10 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
14:15 10 10 30 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
14:45 10 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 10 10 10 10 10 10 10
15:15 10 20 20 10 10 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
15:45 20 10 10 10 10 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
16:15 30 10 20 10 10 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
16:45 30 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
17:15 30 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
17:45 30 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 - 10 10 10 10 10 10 10
18:15 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 - 10 10 10 10 10 10 10
18:45 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 - 10 10 10 10 10 10 10
19:15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 - 10 10 10 10 10 10 10
19:45 - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 - 10 10 10 10 10 10 10
20:15 - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 - 10 10 10 10 10 10 10
20:45 - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 - 10 10 10 10 10 10 10
21:15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21:45 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

wait time graph

congestion calendar 2020/02

sun month tue wed thu fri sat
1
  
max30min
ave11min
曇
2
  
max30min
ave11min
弱雨
3
  
max30min
ave10min
4
  
max30min
ave10min
5
  
max40min
ave10min
6
  
max10min
ave10min
7
  
max10min
ave10min
8
  
max20min
ave10min
9
  
max30min
ave11min
10
  
max30min
ave10min
弱雨
11
 建国記念の日 
max40min
ave12min
弱雨
12
  
max20min
ave10min
弱雨
13
  
max20min
ave10min
弱雨
14
  
max30min
ave10min
弱雨
15
  
max40min
ave10min
弱雨
16
  
max20min
ave10min
弱雨
17
  
max20min
ave10min
弱雨
18
  
max10min
ave10min
弱雨
19
  
max10min
ave10min
弱雨
20
  
max10min
ave10min
弱雨
21
  
max10min
ave10min
弱雨
22
  
max20min
ave10min
弱雨
23
 天皇誕生日 
max50min
ave12min
弱雨
24
 休日 
max30min
ave12min
弱雨
25
  
max10min
ave10min
弱雨
26
  
max30min
ave10min
弱雨
27
  
max10min
ave10min
弱雨
28
  
max10min
ave10min
弱雨
29
  
max50min
ave11min

expected congestion calendar 2020/02

sun month tue wed thu fri sat
1
  


2
  


3
  


4
  


5
  


6
  


7
  


8
  


9
  


10
  


11
 建国記念の日 


12
  


13
  


14
  


15
  


16
  


17
  


18
  


19
  


20
  


21
  


22
  


23
 天皇誕生日 


24
 休日 


25
  


26
  


27
  


28
  


29
  


10分〜 15分〜 20分〜 25分〜 30分〜 35分〜 40分〜 45分〜 50分〜 55分〜