2020/10/18wait time information
画像提供:Tokyo Dome City
weather forcast
雨のち曇
max
19
℃
min
12
℃
opening hour
Tokyo Dome City
congestion information
ave wait time
15min
max wait time
- 15:25 お化け屋敷「怨霊座敷」
- 15:30 お化け屋敷「怨霊座敷」
- 15:35 お化け屋敷「怨霊座敷」
- 15:40 お化け屋敷「怨霊座敷」
- 15:45 お化け屋敷「怨霊座敷」
- 15:50 お化け屋敷「怨霊座敷」
- 15:55 お化け屋敷「怨霊座敷」
- 16:00 サンダードルフィン
- 16:00 お化け屋敷「怨霊座敷」
- 16:05 サンダードルフィン
- 16:05 お化け屋敷「怨霊座敷」
- 16:10 サンダードルフィン
- 16:15 サンダードルフィン
- 17:00 サンダードルフィン
- 17:05 サンダードルフィン
- 17:10 サンダードルフィン
- 17:15 サンダードルフィン
- 17:20 サンダードルフィン
- 17:25 サンダードルフィン
- 17:30 サンダードルフィン
- 17:35 サンダードルフィン
- 17:40 サンダードルフィン
- 17:45 サンダードルフィン
- 17:50 サンダードルフィン
- 17:55 サンダードルフィン
- 18:00 サンダードルフィン
- 18:05 サンダードルフィン
- 18:10 サンダードルフィン
- 18:15 サンダードルフィン
- 18:20 サンダードルフィン
- 18:25 サンダードルフィン
congestion ranking
expected congestion
ave wait time
分
max wait time
min
congestion ranking
wait time table
time | thunder dolphin | back daan | Haunted house “Vengeful spirits” | The Dive | wonder drop | Furifuri Grand Prix | big o | Korocco | sky flower | Gangan Battlers | Boom Boom Bee | super sentai land | kids hacker | Super Viking Sorabune | Hoppin' Drappy | flash rush | water cannon | Laser Mission - Infiltrate the secret safe! ~ | power tower | venus lagoon | pixie cup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
10:45 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 |
11:45 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 |
12:15 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 |
12:45 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 |
13:15 | 30 | 10 | 30 | 40 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 |
13:45 | 20 | 10 | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 |
14:15 | 20 | 30 | 40 | 30 | 10 | 20 | 10 | 40 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 |
14:45 | 20 | 20 | 50 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 |
15:15 | 40 | 30 | 50 | 40 | 20 | 20 | 40 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 |
15:45 | 50 | 30 | 60 | 30 | 20 | 30 | 40 | 30 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 |
16:15 | 50 | 30 | 50 | 30 | 20 | 30 | 50 | 30 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 |
16:45 | 50 | 30 | 40 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 10 | 20 | 20 | - | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 |
17:15 | 60 | 30 | 40 | 20 | 10 | 20 | 40 | 30 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 30 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 |
17:45 | 60 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 30 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
18:15 | 60 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
18:45 | 50 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
wait time graph
congestion calendar 2020/10
expected congestion calendar 2020/10
sun | month | tue | wed | thu | fri | sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
||||
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |