2020/01/11wait time information

画像提供:Tokyo Dome City
weather forcast
曇のち晴
曇のち晴
max 11
min 7

opening hour
Tokyo Dome City
congestion information
ave wait time
11min
max wait time
congestion ranking
expected congestion
ave wait time
max wait time
min
congestion ranking

wait time table

time thunder dolphin back daan The Dive Haunted house “Vengeful spirits” wonder drop Furifuri Grand Prix Korocco power tower sky flower Gangan Battlers Hoppin' Drappy Laser Mission - Infiltrate the secret safe! ~ water cannon kids hacker Super Viking Sorabune bloom express Boom Boom Bee super sentai land big o flash rush venus lagoon pixie cup
10:15 10 10 10 10 - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 10 10 10
10:45 10 10 10 10 - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
11:15 10 10 10 10 - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
11:45 10 10 10 10 - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 10 10 10 10
12:15 10 10 10 10 - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
12:45 10 10 10 10 - 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
13:15 10 10 10 10 - 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 10 10 10 10
13:45 10 10 10 10 - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 10 10 10 10
14:15 10 10 20 10 - 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 10 10 10 10
14:45 30 10 20 10 - 20 10 10 10 10 10 20 20 10 10 10 10 20 10 10 10 10
15:15 30 10 20 10 10 20 10 10 10 10 10 20 20 10 10 10 10 30 10 10 10 10
15:45 20 10 30 10 10 20 10 10 10 10 10 20 20 10 10 10 10 20 10 10 10 10
16:15 30 10 30 20 10 20 10 10 10 10 20 20 10 10 10 10 10 30 10 10 10 10
16:45 20 10 20 20 10 10 10 10 10 10 10 20 10 10 10 10 10 30 10 10 10 10
17:15 10 10 10 20 10 10 10 10 10 10 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
17:45 20 10 10 20 10 20 10 10 10 10 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
18:15 20 10 10 20 10 10 10 10 10 10 10 20 10 10 10 10 10 - 10 10 10 10
18:45 10 10 10 20 10 10 10 10 10 10 10 20 10 10 10 10 10 - 10 10 10 10
19:15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 10 10 10 10 10 - 10 10 10 10
19:45 - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 10 10 10 10 10 - 10 10 10 10
20:15 - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 10 10 10 10 10 - 10 10 10 10
20:45 - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 10 10 10 10 10 - 10 10 10 10
21:15 - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 10 10 10 10 10 - - 10 10 10
21:45 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

wait time graph

congestion calendar 2020/01

sun month tue wed thu fri sat
1
 元日 
max60min
ave12min
弱雨
2
  
max70min
ave16min
弱雨
3
  
max70min
ave19min
4
  
max60min
ave14min
5
  
max60min
ave12min
6
  
max30min
ave10min
7
  
max10min
ave10min
8
  
max10min
ave10min
9
  
max10min
ave10min
10
  
max10min
ave10min
弱雨
11
  
max30min
ave11min
弱雨
12
  
max60min
ave14min
弱雨
13
 成人の日 
max50min
ave14min
弱雨
14
  
max10min
ave10min
曇
15
  
max10min
ave10min
曇
16
  
max10min
ave10min
曇
17
  
max10min
ave10min
曇
18
  
max30min
ave10min
曇
19
  
max30min
ave12min
曇
20
  
max10min
ave10min
曇
21
  
max20min
ave10min
曇
22
  
max20min
ave10min
曇
23
  
max10min
ave10min
曇
24
  
max10min
ave10min
曇
25
  
max40min
ave11min
曇
26
  
max40min
ave10min
曇
27
  
max10min
ave10min
曇
28
  
max10min
ave10min
曇
29
  
max10min
ave10min
曇
30
  
max10min
ave10min
曇
31
  
max20min
ave10min

expected congestion calendar 2020/01

sun month tue wed thu fri sat
1
 元日 


2
  


3
  


4
  


5
  


6
  


7
  


8
  


9
  


10
  


11
  


12
  


13
 成人の日 


14
  


15
  


16
  


17
  


18
  


19
  


20
  


21
  


22
  


23
  


24
  


25
  


26
  


27
  


28
  


29
  


30
  


31
  


10分〜 15分〜 20分〜 25分〜 30分〜 35分〜 40分〜 45分〜 50分〜 55分〜