2019/03/30wait time information

画像提供:Tokyo Dome City
weather forcast
曇のち雨
曇のち雨
max 15
min 7

opening hour
Tokyo Dome City
congestion information
expected congestion
ave wait time
max wait time
min
congestion ranking

wait time table

time thunder dolphin back daan The Dive Haunted house “Vengeful spirits” wonder drop big o Furifuri Grand Prix Korocco super sentai land Laser Mission - Infiltrate the secret safe! ~ bloom express Super Viking Sorabune water cannon Boom Boom Bee power tower flash rush sky flower kids hacker Hoppin' Drappy Gangan Battlers pixie cup venus lagoon
10:15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 - 10 10 10 10 10 10 10
10:45 10 10 30 10 10 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
11:15 30 10 30 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
11:45 40 10 40 20 10 10 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
12:15 40 30 50 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
12:45 30 30 40 10 10 10 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
13:15 40 30 30 10 10 10 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
13:45 40 30 40 10 10 10 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
14:15 30 30 50 10 10 10 30 20 10 10 10 10 20 20 10 10 10 10 10 20 10 20
14:45 50 40 50 40 10 10 30 20 10 10 10 10 10 20 10 10 10 10 10 20 10 10
15:15 50 40 50 40 10 10 40 30 10 10 10 10 20 20 10 10 10 20 10 20 10 20
15:45 60 40 40 40 20 20 20 20 10 20 20 10 20 20 10 10 10 20 10 30 10 10
16:15 60 40 40 30 10 20 20 20 10 20 20 10 20 20 10 10 10 20 10 40 10 10
16:45 40 40 30 30 10 20 20 20 - 20 20 10 20 20 10 10 10 20 10 20 10 10
17:15 50 40 30 30 10 10 20 20 - 20 20 10 10 20 10 10 10 20 10 20 10 10
17:45 30 40 30 30 10 10 20 10 - 20 20 10 10 10 10 10 10 20 10 20 10 10
18:15 30 40 30 30 10 10 20 10 - 20 20 10 10 10 10 10 10 20 10 20 10 10
18:45 40 40 20 20 10 10 20 10 - 20 20 10 10 10 10 10 10 20 10 10 10 10
19:15 20 20 30 20 10 10 20 10 - 20 20 10 10 10 10 10 10 20 10 10 10 10
19:45 20 20 20 20 10 10 20 10 - 20 20 10 10 10 10 10 10 20 10 10 10 10
20:15 - 20 10 10 10 10 20 - - 20 20 10 10 10 - 10 - - - 10 10 10
20:45 - 20 10 10 10 10 20 - - 20 20 10 10 10 - 10 - - - 10 10 10
21:15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21:45 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

wait time graph

congestion calendar 2019/03

sun month tue wed thu fri sat
1
  


弱雨
2
  


弱雨
3
  


雨
4
  


雨
5
  


晴
6
  


弱雨
7
  


雨
8
  


曇
9
  


曇
10
  


弱雨
11
  


弱雨
12
  


弱雨
13
  


弱雨
14
  


弱雨
15
  


弱雨
16
  


弱雨
17
  
max60min
ave48min
弱雨
18
  
max60min
ave38min
弱雨
19
  
max50min
ave30min
弱雨
20
  
max50min
ave37min
弱雨
21
 春分の日 
max50min
ave36min
雨
22
  
max60min
ave22min
雨
23
  
max50min
ave28min
雨
24
  
max70min
ave44min
雨
25
  
max40min
ave26min
雨
26
  
max50min
ave36min
雨
27
  
max80min
ave48min
雨
28
  
max60min
ave34min
雨
29
  
max50min
ave35min
雨
30
  
max60min
ave37min
雨
31
  
max90min
ave50min
曇

expected congestion calendar 2019/03

sun month tue wed thu fri sat
1
  


2
  


3
  


4
  


5
  


6
  


7
  


8
  


9
  


10
  


11
  


12
  


13
  


14
  


15
  


16
  


17
  


18
  


19
  


20
  


21
 春分の日 


22
  


23
  


24
  


25
  


26
  


27
  


28
  


29
  


30
  


31
  


10分〜 15分〜 20分〜 25分〜 30分〜 35分〜 40分〜 45分〜 50分〜 55分〜