2019/02/24wait time information

画像提供:Tokyo Dome City
weather forcast
曇のち晴
曇のち晴
max 14
min 8

実際の天気
晴
max 13.6
min 2.3
opening hour
Tokyo Dome City
suspension
congestion information
expected congestion
ave wait time
max wait time
min
congestion ranking

wait time table

time thunder dolphin The Dive Haunted house “Vengeful spirits” wonder drop Furifuri Grand Prix Korocco sky flower Boom Boom Bee flash rush kids hacker power tower Laser Mission - Infiltrate the secret safe! ~ Super Sentai Land ~Kaito Sentai Lupinranger VS Keisatsu Sentai Patranger~ bloom express Super Viking Sorabune Hoppin' Drappy pixie cup venus lagoon
10:15 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
10:45 10 40 20 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
11:15 20 50 20 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
11:45 10 30 10 10 20 20 10 10 10 10 10 10 20 10 10 10 10 10
12:15 10 30 10 10 20 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
12:45 10 40 10 10 20 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
13:15 10 40 10 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
13:45 10 40 10 10 20 20 10 10 10 10 10 20 10 10 10 10 10 10
14:15 40 40 10 10 30 20 10 10 10 10 20 10 10 10 10 10 10 20
14:45 40 40 20 20 30 30 10 10 10 10 20 20 20 10 10 10 10 20
15:15 50 50 30 20 30 30 10 10 10 10 20 20 10 10 10 10 10 20
15:45 40 40 20 20 30 30 10 10 10 10 20 20 10 10 10 10 10 20
16:15 50 40 20 20 30 20 10 10 10 10 20 20 10 10 10 10 10 20
16:45 50 40 20 20 20 20 10 10 10 10 20 20 10 10 10 10 10 20
17:15 40 20 30 10 20 10 10 10 10 10 10 20 10 10 10 10 10 20
17:45 30 20 20 10 20 10 10 10 10 10 10 10 - 10 10 10 10 20
18:15 20 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 - 10 10 10 10 20
18:45 20 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 - 10 10 10 10 20
19:15 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 - 10 10 10 10 20
19:45 - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 - 10 10 10 10 20
20:15 - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 - 10 10 10 10 20
20:45 - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 - 10 10 10 10 20
21:15 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21:45 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

wait time graph

congestion calendar 2019/02

sun month tue wed thu fri sat
1
  


晴
2
  


晴
3
  


晴
4
  


晴
5
  


曇
6
  


雨
7
  


晴
8
  


晴
9
  


弱雨
10
  


晴
11
 建国記念の日 


曇
12
  


晴
13
  


晴
14
  


晴
15
  


曇
16
  


晴
17
  


晴
18
  


晴
19
  


弱雨
20
  


晴
21
  


晴
22
  


晴
23
  


晴
24
  
max50min
ave30min
晴
25
  
max50min
ave26min
晴
26
  


晴
27
  


晴
28
  


雨
30
  


雨

expected congestion calendar 2019/02

sun month tue wed thu fri sat
1
  


2
  


3
  


4
  


5
  


6
  


7
  


8
  


9
  


10
  


11
 建国記念の日 


12
  


13
  


14
  


15
  


16
  


17
  


18
  


19
  


20
  


21
  


22
  


23
  


24
  


25
  


26
  


27
  


28
  


30
  


10分〜 15分〜 20分〜 25分〜 30分〜 35分〜 40分〜 45分〜 50分〜 55分〜