2018/06/18wait time information

画像提供:Tokyo Dome City
実際の天気
弱雨
弱雨
max 21.2
min 17.7
opening hour
Tokyo Dome City
congestion information
ave wait time
情報なし
max wait time
情報なし
congestion ranking
情報なし
expected congestion
ave wait time
max wait time
min
congestion ranking

wait time table

time Haunted house “Vengeful spirits” The Dive wonder drop big o Korocco Furifuri Grand Prix Boom Boom Bee kids hacker Super Viking Sorabune water cannon Laser Mission - Infiltrate the secret safe! ~ sky flower flash rush bloom express Super Sentai Land ~Kaito Sentai Lupinranger VS Keisatsu Sentai Patranger~ power tower Lupine the Third ~Labyrinth Trap~ pixie cup tokyo panic cruise venus lagoon
9:15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9:45 10 10 10 10 10 10 10 10 10 - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
10:15 10 10 10 - 10 10 10 10 10 - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
10:45 10 10 10 - 10 30 10 10 10 - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
11:15 10 20 10 10 10 20 10 10 10 - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
11:45 - 10 10 10 20 10 10 10 10 - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
12:15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
12:45 10 10 10 10 10 10 10 10 10 - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
13:15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 - 10 10 10 - 10 10 10 10
13:45 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
14:15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
14:45 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
15:15 10 20 10 10 - 10 10 10 10 10 10 - 10 10 10 - 10 10 10 10
15:45 10 10 10 10 - 10 10 10 10 10 10 - 10 10 10 - 10 10 10 10
16:15 10 10 10 10 10 10 10 - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
16:45 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 - 10 10 10 10 10
17:15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 - 10 10 10 10 10
17:45 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 - 10 10 10 10 10
18:15 10 10 10 10 - 10 10 10 - 10 10 - 10 10 - - 10 10 10 10
18:45 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 - 10 10 10 10 10

wait time graph

congestion calendar 2018/06

sun month tue wed thu fri sat
1
  


晴
2
  


晴
3
  


晴
4
  


晴
5
  


晴
6
  


雨
7
  


弱雨
8
  


晴
9
  


晴
10
  


雨
11
  


雨
12
  


晴
13
  


晴
14
  


晴
15
  


雨
16
  


弱雨
17
  


曇
18
  


弱雨
19
  


晴
20
  


雨
21
  


弱雨
22
  


晴
23
  


雨
24
  


弱雨
25
  


晴
26
  


晴
27
  


晴
28
  


晴
29
  


晴
30
  


晴

expected congestion calendar 2018/06

sun month tue wed thu fri sat
1
  


2
  


3
  


4
  


5
  


6
  


7
  


8
  


9
  


10
  


11
  


12
  


13
  


14
  


15
  


16
  


17
  


18
  


19
  


20
  


21
  


22
  


23
  


24
  


25
  


26
  


27
  


28
  


29
  


30
  


10分〜 15分〜 20分〜 25分〜 30分〜 35分〜 40分〜 45分〜 50分〜 55分〜