2018/07/02等待时间信息

画像提供:东京巨蛋城市
実際の天気
晴
最高 33.5
最低 24
营业时间
东京巨蛋城市
拥挤 信息
平均等待时间
情報なし
最大 等待时间
情報なし
拥挤等级
情報なし
拥挤预测
平均 等待时间
最大 等待时间
分钟
拥挤等级

等待时间 桌子

时间 雷霆海豚 潜水 奇迹掉落 科罗科 振振大奖赛 天空之花 电力塔 绽放快报 鲁邦三世~迷宫陷阱~ 超级战队乐园 ~怪盗战队 Lupinranger VS 庆萨战队 Patranger~ 轰轰蜜蜂 超级维京索拉文 激光任务 - 渗透秘密保险箱! ~ 水炮 闪光冲刺 大奥 儿童黑客 精灵杯 金星泻湖 东京恐慌游轮
9:15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 - 10 10
9:45 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 - 10 10
10:15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 - 10 10
10:45 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 - 10 10
11:15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 - 10 10
11:45 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 - 10 10
12:15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 - 10 10
12:45 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 - 10 10
13:15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
13:45 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
14:15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
14:45 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
15:15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
15:45 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
16:15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
16:45 10 10 10 10 10 10 10 10 10 - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
17:15 10 - 10 10 10 10 10 10 10 - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
17:45 10 - 10 10 10 10 10 10 10 - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
18:15 10 - 10 10 10 10 10 10 10 - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
18:45 10 - 10 10 10 10 10 10 10 - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

等待时间 图表

拥挤 日历 2018/07

星期日 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
1
  


晴
2
  


晴
3
  


晴
4
  


晴
5
  


弱雨
6
  


雨
7
  


晴
8
  


晴
9
  


弱雨
10
  


晴
11
  


晴
12
  


弱雨
13
  


晴
14
  


晴
15
  


晴
16
 海の日 


晴
17
  


晴
18
  


晴
19
  


晴
20
  


晴
21
  


晴
22
  


晴
23
  


晴
24
  


弱雨
25
  


晴
26
  


晴
27
  


晴
28
  


大雨
29
  


雨
30
  


晴
31
  


晴

拥挤预测 日历 2018/07

星期日 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
1
  


2
  


3
  


4
  


5
  


6
  


7
  


8
  


9
  


10
  


11
  


12
  


13
  


14
  


15
  


16
 海の日 


17
  


18
  


19
  


20
  


21
  


22
  


23
  


24
  


25
  


26
  


27
  


28
  


29
  


30
  


31
  


10分〜 15分〜 20分〜 25分〜 30分〜 35分〜 40分〜 45分〜 50分〜 55分〜