2023/06/15เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:ฮาเคจิมะ ซีพาราไดซ์
พยากรณ์อากาศ
雨
ที่สุด
25
℃
[-1]
ต่ำสุด
22
℃
[-2]
実際の天気
雨
ที่สุด
25.1
℃
ต่ำสุด
20.6
℃
เวลาทำการ
ฮาเคจิมะ ซีพาราไดซ์
ความแออัด ข้อมูล
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | เซิร์ฟ leviathan ท | ซีโบ | อควาไรด์ I | Marine Cart Fantasia | ขนาดใหญ่เขาวงกตสามมิติ เด | เที่ยวบิน Ea | บัตเตอร์ฟลายเด | ไวกง | เรดบารอน | นักกีฬาฟ | มา้ หม | ซีพาราไดซ์ทาวเว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 05 | - | 05 | - | - | - | - | 05 | - | - | - | - |
10:45 | 60 | - | 05 | - | - | - | - | 05 | - | - | - | - |
11:15 | 50 | 20 | 20 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:45 | 50 | 30 | 20 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:15 | 30 | 30 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:45 | 30 | 30 | 20 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:15 | 30 | 30 | 20 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:45 | 20 | 05 | 20 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:15 | 05 | 20 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:45 | 05 | 20 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:15 | 05 | 20 | 05 | 20 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:45 | 05 | 20 | 05 | 20 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:15 | 05 | 20 | 05 | 20 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:45 | 05 | 05 | 05 | 20 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
เซิร์ฟ leviathan ท
ซีโบ
อควาไรด์ I
Marine Cart Fantasia
ขนาดใหญ่เขาวงกตสามมิติ เด
เที่ยวบิน Ea
บัตเตอร์ฟลายเด
ไวกง
เรดบารอน
นักกีฬาฟ
มา้ หม
ซีพาราไดซ์ทาวเว
ความแออัด ปฏิทิน 2023/06
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2023/06
วัน | เดือน | ไฟ | น้ำ | ไม้ | เงิน | ดิน |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
||||
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
変わりやすい天気 傘をお伴に