2024/07/29wait time information
weather forcast
晴時々曇
max
37
℃
[+2]
min
28
℃
[+1]
実際の天気
晴
max
37.1
℃
min
29.2
℃
opening hour
Hakkeijima Sea Paradise
congestion information
ave wait time
6min
max wait time
- 11:40
- 11:45
- 11:50
- 11:55
- 12:00
- 12:05
- 12:10
- 12:15
- 14:10
- 14:15
- 14:20
- 14:25
- 14:30
- 15:00
- 15:05
- 15:10
- 15:15
- 15:20
- 15:25
- 15:30
- 15:35
- 15:40
- 15:45
- 15:50
- 15:50
- 15:55
- 15:55
- 16:00
- 16:00
- 16:05
- 16:05
- 16:05
- 16:10
- 16:10
- 16:10
- 16:15
- 16:15
- 16:15
- 16:15
- 16:20
- 16:20
- 16:20
- 16:20
- 16:25
- 16:25
- 16:25
- 16:25
- 16:30
- 16:30
- 16:30
- 16:30
- 16:35
- 16:35
- 16:35
- 16:35
- 16:40
- 16:40
- 16:40
- 16:40
- 16:45
- 16:45
- 16:45
- 16:50
- 16:50
- 16:55
- 16:55
- 17:00
- 17:00
- 17:05
- 17:10
- 17:15
- 17:20
- 17:25
- 17:30
- 17:35
- 17:40
- 17:45
- 17:50
- 17:55
- 18:00
- 18:05
- 18:10
- 18:15
- 18:20
- 18:25
- 18:30
congestion ranking
wait time table
time | Surf Coaster LEVIATHAN | Aqua RideⅡ | Sea Boat | Blue sky climbing Rock’n Rock | Huge three-dimensional maze DEKKAI | Marine Cart Fantasia | Butterfly der | Flight Eagle | Viking | Red Baron | Sea Paradise Tower | Bubble shooter | Merry-go-round |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:45 | 05 | 20 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:15 | 05 | 20 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:15 | 05 | 05 | 20 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:45 | 20 | 05 | 20 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:15 | 20 | 20 | 20 | 05 | 05 | 20 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:45 | 20 | 05 | 20 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:15 | 05 | 05 | 20 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:45 | 05 | 05 | 20 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
18:15 | 05 | 05 | 20 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
18:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
wait time graph
Surf Coaster LEVIATHAN
Aqua RideⅡ
Sea Boat
Blue sky climbing Rock’n Rock
Huge three-dimensional maze DEKKAI
Marine Cart Fantasia
Butterfly der
Flight Eagle
Viking
Red Baron
Sea Paradise Tower
Bubble shooter
Merry-go-round
congestion calendar 2024/07
expected congestion calendar 2024/07
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
容赦ない炎天 天気急変にも注意