2024/04/26wait time information
weather forcast
曇
max
24
℃
[+1]
min
16
℃
[+2]
実際の天気
晴
max
24.8
℃
min
16.3
℃
opening hour
Hakkeijima Sea Paradise
congestion information
ave wait time
23min
max wait time
- 10:35
- 10:40
- 10:45
- 10:50
- 10:55
- 11:00
- 11:05
- 11:10
- 11:15
- 11:20
- 11:25
- 11:30
- 11:35
- 11:40
- 11:45
- 11:50
- 11:55
- 12:00
- 12:05
- 12:10
- 12:15
- 12:20
- 12:25
- 12:30
- 12:35
- 12:40
- 12:45
- 12:50
- 12:55
- 13:00
- 13:05
- 13:10
- 13:15
- 13:20
- 13:25
- 13:30
- 13:35
- 13:40
- 13:45
- 13:50
- 13:55
- 14:00
- 14:05
- 14:10
- 14:15
- 14:20
- 14:25
- 14:30
- 14:35
- 14:40
- 14:45
congestion ranking
wait time table
time | Surf Coaster LEVIATHAN | Aqua RideⅡ | Sea Boat | Blue sky climbing Rock’n Rock | Marine Cart Fantasia | Huge three-dimensional maze DEKKAI | Butterfly der | Flight Eagle | Viking | Merry-go-round | Sea Paradise Tower | Bubble shooter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 80 | 40 | - | - | - | - | - | - | 05 | - | - | - |
10:45 | 90 | 70 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
11:15 | 90 | 60 | 20 | - | 05 | - | 20 | 05 | 30 | 05 | 05 | 05 |
11:45 | 90 | 50 | 05 | 20 | 05 | 20 | 20 | 20 | 30 | 05 | 05 | 05 |
12:15 | 90 | 60 | 20 | 20 | 05 | 20 | 20 | 20 | 20 | 05 | 05 | 05 |
12:45 | 90 | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 05 | 20 | 05 | 05 | 05 |
13:15 | 90 | 70 | 20 | 20 | 05 | 20 | 20 | 05 | 30 | 05 | 05 | 05 |
13:45 | 90 | 60 | 20 | 20 | 05 | 20 | 20 | 20 | 30 | 05 | 05 | 05 |
14:15 | 90 | 70 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 05 | 30 | 05 | 05 | 05 |
14:45 | 80 | 40 | 30 | 20 | 05 | 20 | 20 | 05 | 20 | 05 | 05 | 05 |
15:15 | 60 | 30 | 20 | 20 | 05 | 20 | 20 | 05 | 20 | 05 | 05 | 05 |
15:45 | 80 | 30 | 05 | 20 | 05 | 20 | 20 | 05 | 20 | 05 | 05 | 05 |
16:15 | - | - | 20 | 20 | 05 | 20 | 05 | 05 | 20 | 05 | 05 | 05 |
16:45 | - | - | 05 | 20 | - | - | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Surf Coaster LEVIATHAN
Aqua RideⅡ
Sea Boat
Blue sky climbing Rock’n Rock
Marine Cart Fantasia
Huge three-dimensional maze DEKKAI
Butterfly der
Flight Eagle
Viking
Merry-go-round
Sea Paradise Tower
Bubble shooter
congestion calendar 2024/04
expected congestion calendar 2024/04
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
雲の広がる空 過ごしやすい