2024/03/07wait time information
weather forcast
曇のち雨
max
10
℃
[0]
min
6
℃
[+4]
実際の天気
弱雨
max
10.2
℃
min
4.5
℃
opening hour
Hakkeijima Sea Paradise
congestion information
wait time table
time | Surf Coaster LEVIATHAN | Aqua RideⅡ | Blue sky climbing Rock’n Rock | Marine Cart Fantasia | Huge three-dimensional maze DEKKAI | Butterfly der | Flight Eagle | Viking | Red Baron | Sea Paradise Tower | Bubble shooter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 90 | 50 | - | - | - | - | - | 05 | - | - | - |
10:45 | 90 | 50 | 05 | - | - | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 |
11:15 | 90 | 30 | 05 | 20 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:45 | 90 | 20 | 05 | 20 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:15 | 80 | 20 | 20 | 20 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:45 | 70 | 30 | 20 | 20 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:15 | 80 | 30 | 20 | 30 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:45 | 80 | 40 | 20 | 20 | 05 | 20 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:15 | 60 | 30 | 20 | 20 | 05 | 20 | 05 | 20 | 05 | 05 | 05 |
14:45 | 30 | 05 | 20 | 20 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:15 | 30 | 05 | 20 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:45 | 20 | 05 | 20 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Surf Coaster LEVIATHAN
Aqua RideⅡ
Blue sky climbing Rock’n Rock
Marine Cart Fantasia
Huge three-dimensional maze DEKKAI
Butterfly der
Flight Eagle
Viking
Red Baron
Sea Paradise Tower
Bubble shooter
congestion calendar 2024/03
expected congestion calendar 2024/03
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
湿った雪に注意 傘が手放せない