2023/09/22wait time information
weather forcast
雨
max
30
℃
[+1]
min
25
℃
[0]
実際の天気
雨
max
30.2
℃
min
22.5
℃
opening hour
Hakkeijima Sea Paradise
congestion information
wait time table
time | Surf Coaster LEVIATHAN | Aqua RideⅡ | Blue sky climbing Rock’n Rock | Huge three-dimensional maze DEKKAI | Marine Cart Fantasia | Flight Eagle | Butterfly der | Red Baron | Viking | Sea Paradise Tower | Bubble shooter | Merry-go-round |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:15 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 |
11:45 | 20 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:15 | 20 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:45 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:15 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:45 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:45 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Surf Coaster LEVIATHAN
Aqua RideⅡ
Blue sky climbing Rock’n Rock
Huge three-dimensional maze DEKKAI
Marine Cart Fantasia
Flight Eagle
Butterfly der
Red Baron
Viking
Sea Paradise Tower
Bubble shooter
Merry-go-round
congestion calendar 2023/09
expected congestion calendar 2023/09
sun | month | tue | wed | thu | fri | sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
|||||
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
敬老の日
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
秋分の日
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
雨が降りやすい空 雨具をお伴に