2022/09/23เวลารอคอยของข้อมูล
เวลาทำการ
ซากามิโกะ เพลเชอร์ ฟอเรสต์
ความแออัด ข้อมูล
เวลารอโดยเฉลี่ย
情報なし
ขีดสุด รอเวลา
情報なし
อันดับความแออัด
情報なし
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
分
ขีดสุด รอเวลา
นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | รถฟอร์มูล่าวัน | ทตสึเกกิ! การเดินทางแพดดิงตัน | แอเรียล แอธเลติก เทนกุ โดโจ | นักบินสวรรค์ | สุขาภิบาลภูเขา | แมงมุมเร่งรีบ | การผจญภัยของเด็กซาสึเกะ | ชัปปัตสึ! แพดดิงตัน | เขาวงกตสามมิติป้อมคาราคุริ | ฮัสชิน! ฝูงบินแพดดิงตัน | คิดถึงไข่ของปิกัสโซ นักกีฬา |
ยกคู่ | ที่แนะนำ! กัปตันแพดดิงตัน | ชุตสึโด! หน่วยดับเพลิงแพดดิงตัน | สะพานแขวน Futen กรีดร้อง | รถเข็นแบมบี้ | สัตว์ประหลาดกล้ามเนื้อ | สวรรค์ในท้องฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
10:15 | - | 15 | - | - | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | - | 15 | 15 | - |
10:45 | - | 15 | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | - | 15 | 15 | 15 |
11:15 | - | 15 | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | - | 15 | 15 | 15 |
11:45 | - | 15 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | - | 15 | 15 | 15 |
12:15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
12:45 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
13:15 | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | 15 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - |
13:45 | - | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - | - | - |
14:15 | - | - | 15 | - | 15 | 15 | 15 | - | 15 | - | 15 | 15 | - | - | 15 | - | - | - |
14:45 | - | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - |
15:15 | - | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - |
15:45 | - | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - |
16:15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - |
16:45 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
ความแออัด ปฏิทิน 2022/09
วัน | เดือน | ไฟ | น้ำ | ไม้ | เงิน | ดิน |
---|---|---|---|---|---|---|
19
敬老の日
|
23
秋分の日
|
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2022/09
วัน | เดือน | ไฟ | น้ำ | ไม้ | เงิน | ดิน |
---|---|---|---|---|---|---|
19
敬老の日
|
23
秋分の日
|
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |