2024/03/01wait time information
画像提供:Sanrio Puroland
weather forcast
曇のち晴
max
16
℃
[+5]
min
3
℃
[+2]
実際の天気
弱雨
max
16.7
℃
min
2.2
℃
opening hour
Sanrio Puroland
10:00~17:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
17分
max wait time
57 min
congestion ranking
wait time table
time | character boat ride | Mime road drive | lady kitty house | Rainbow World Restaurant [Food Counter] | Rainbow World Restaurant [Sweets Counter] | Strawberry Hall [Charaguri Residence] | character food court | ~Kiki & Lala~ Twinkling Studio | Hotel restaurant | BUDDYEDDY WONDERFUL CLUB | entertainment hall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 40 | 30 | 05 | - | - | 30 | - | 05 | - | 15 | 05 |
10:45 | 40 | 30 | 10 | 05 | 05 | 20 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 |
11:15 | 30 | 30 | 20 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 |
11:45 | 30 | 35 | 20 | 05 | 05 | 05 | 10 | 05 | 05 | 15 | 05 |
12:15 | 30 | 15 | 20 | 05 | 05 | 05 | 10 | 05 | 05 | - | - |
12:45 | 20 | 15 | 20 | 05 | 05 | 05 | 10 | 05 | 05 | 15 | - |
13:15 | 40 | 40 | 20 | 10 | 05 | 05 | 10 | 05 | 05 | 15 | - |
13:45 | 30 | 40 | 05 | 10 | 05 | 05 | 10 | 05 | 05 | 15 | 05 |
14:15 | 30 | 40 | 05 | 10 | 05 | 05 | 10 | 05 | - | 15 | 05 |
14:45 | 50 | 35 | 20 | 10 | 05 | 05 | 10 | 10 | - | 15 | 05 |
15:15 | 50 | 35 | 20 | 10 | 05 | 05 | 10 | 10 | - | 15 | 05 |
15:45 | 30 | 35 | 20 | 10 | 05 | - | 10 | 10 | - | 15 | - |
16:15 | 30 | 35 | - | 05 | 05 | - | 05 | 10 | - | 15 | - |
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
character boat ride
Mime road drive
lady kitty house
Rainbow World Restaurant [Food Counter]
Rainbow World Restaurant [Sweets Counter]
Strawberry Hall [Charaguri Residence]
character food court
~Kiki & Lala~ Twinkling Studio
Hotel restaurant
BUDDYEDDY WONDERFUL CLUB
entertainment hall
congestion calendar 2024/03
expected congestion calendar 2024/03
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
サニーな週末 厳しい余寒