2025/04/29等待時間信息
画像提供:Nasu Highland Park
実際の天気

弱雨
最高
12.7
℃
最低
4.8
℃
營業時間
Nasu Highland Park
擁擠 信息
平均等待時間
8分鐘
最大 等待時間
- 9:55 NASUKE~オブスタクルアクティビティ~
- 10:00 NASUKE~オブスタクルアクティビティ~
- 10:05 NASUKE~オブスタクルアクティビティ~
- 10:10 NASUKE~オブスタクルアクティビティ~
擁擠排名
等待時間 表格
時間 | NASUKE~オブスタクルアクティビティ~ | 河川冒險 | 洞穴探險 MOGURA | 駱駝過山車悟空 | バットフライヤー | 水上雲霄飛車 | ジャイアントゴーカート | レーザーアトラクション恐竜研究所 | 射擊騎行! ! XD 黑暗騎乘 | 飛行潛水艇 | 室內過山車 SHINPI | F² | 旋轉雲霄飛車 | VR遊樂場《超逆向蹦極》 | 太空噴射機 | 大燒雲霄飛車 | 驚慌失措 | 冒險之旅 | VR騎乘劇場“恐龍Giga~kyo-ryu-GIGA~” | 閃光舞 | りんどう湖のどうぶつふれあいFarm | 水上遊行 | 超級維京人 | 呼呼雲霄飛車 | 烏比的尋寶之旅 | 帕拉波! | 阿拉伯快樂 | 恐龍世界 | 茶杯 | 青蛙漏斗 | Hello Kitty 與朋友 Pop'n Smile | 天空氣球 | 黑暗城堡 | 卡牌迷宮 - 森林大冒險 | 大摩天輪 | 太空射擊 | 旋轉木馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 |
9:45 | 90 | 05 | 15 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 |
10:15 | 90 | 15 | 15 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10:45 | 90 | 15 | 45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:15 | 60 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:45 | 60 | 15 | 60 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:15 | 45 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:45 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:15 | 45 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:45 | 60 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 15 | 45 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:15 | 90 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 15 | 45 | 45 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:45 | 60 | 15 | 15 | 05 | 15 | 05 | 15 | 45 | 45 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | - | - | 05 |
15:15 | 60 | 15 | 15 | 05 | 15 | 05 | 15 | 45 | 45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | - | 05 |
15:45 | 60 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 45 | 45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | - | 05 |
16:15 | 60 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 45 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | - | 05 |
16:45 | - | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 |
17:15 | - | 15 | - | - | 05 | 05 | 15 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | - | 05 |
17:45 | - | 15 | - | - | 05 | 05 | 15 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | - | 05 |
18:15 | - | 15 | - | - | 05 | 05 | 15 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | - | 05 |
18:45 | - | 15 | - | - | 05 | 05 | 15 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | - | 05 |
等待時間 圖表
NASUKE~オブスタクルアクティビティ~

河川冒險

洞穴探險 MOGURA

駱駝過山車悟空

バットフライヤー

水上雲霄飛車

ジャイアントゴーカート

レーザーアトラクション恐竜研究所

射擊騎行! ! XD 黑暗騎乘

飛行潛水艇

室內過山車 SHINPI

F²

旋轉雲霄飛車

VR遊樂場《超逆向蹦極》

太空噴射機

大燒雲霄飛車

驚慌失措

冒險之旅

VR騎乘劇場“恐龍Giga~kyo-ryu-GIGA~”

閃光舞

りんどう湖のどうぶつふれあいFarm

水上遊行

超級維京人

呼呼雲霄飛車

烏比的尋寶之旅

帕拉波!

阿拉伯快樂

恐龍世界

茶杯

青蛙漏斗

Hello Kitty 與朋友 Pop'n Smile

天空氣球

黑暗城堡

卡牌迷宮 - 森林大冒險

大摩天輪

太空射擊

旋轉木馬

擁擠 日曆 2025/04
擁擠預測 日曆 2025/04
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |