2024/08/11等待時間信息
画像提供:Nasu Highland Park
天氣預報

晴のち曇
最高
32
℃
[+2]
最低
23
℃
[0]
実際の天気

晴
最高
27.6
℃
最低
20.1
℃
營業時間
Nasu Highland Park
擁擠 信息
平均等待時間
13分鐘
最大 等待時間
- 9:35 リバーアドベンチャー
- 9:40 リバーアドベンチャー
- 9:45 リバーアドベンチャー
- 9:50 リバーアドベンチャー
- 9:55 リバーアドベンチャー
- 10:00 リバーアドベンチャー
- 10:05 リバーアドベンチャー
擁擠排名
等待時間 表格
時間 | 河川冒險 | 洞穴探險 MOGURA | 駱駝過山車悟空 | 水上雲霄飛車 | ペダルボート | レーザーアトラクション恐竜研究所 | バットフライヤー | ジャイアントゴーカート | 射擊騎行! ! XD 黑暗騎乘 | 室內過山車 SHINPI | 大燒雲霄飛車 | 驚慌失措 | F² | 太空噴射機 | VR遊樂場《超逆向蹦極》 | 旋轉雲霄飛車 | 天空循環 | 飛行潛水艇 | 茶杯 | 6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ) Ver2.0」 | 烏比的尋寶之旅 | 阿拉伯快樂 | 恐龍世界 | 那須高級大獎賽(卡丁車) | 波浪搖擺器 NEO | 超級維京人 | VR騎乘劇場“恐龍Giga~kyo-ryu-GIGA~” | 帕拉波! | Hello Kitty 與朋友 Pop'n Smile | 黑暗城堡 | 水上遊行 | 小火車 | 冒險之旅 | 大摩天輪 | 太空射擊 | 閃光舞 | 呼呼雲霄飛車 | 卡牌迷宮 - 森林大冒險 | 獄狭狂しい家(ごくせまくるしいや) | 旋轉木馬 | 水の迷路 スプラッター | 天空氣球 | 青蛙漏斗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 90 | 60 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | - | 05 |
9:45 | 120 | 60 | 15 | 15 | 05 | 45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | - | 05 |
10:15 | 90 | 60 | 15 | 15 | - | 45 | 15 | 05 | 05 | 15 | 15 | 45 | 15 | 15 | 05 | 15 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 |
10:45 | 90 | 60 | 15 | 15 | - | 45 | 15 | 05 | 15 | 15 | 15 | 45 | 15 | 15 | 05 | 15 | - | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 |
11:15 | 90 | 60 | 45 | 45 | - | 45 | 45 | 05 | 15 | 15 | 15 | 45 | 15 | 15 | 05 | 15 | - | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 |
11:45 | 90 | 60 | 45 | 45 | - | 45 | 45 | 05 | 15 | 45 | 15 | 45 | 15 | 45 | 05 | 15 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 15 |
12:15 | 90 | 60 | 45 | 60 | - | 45 | 45 | - | 15 | 45 | 45 | 45 | 15 | 45 | 05 | 45 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 15 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 15 |
12:45 | 90 | 45 | 45 | 60 | - | 45 | 45 | - | 15 | 45 | 45 | 15 | 15 | 45 | 15 | 45 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 15 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 |
13:15 | 90 | 45 | 45 | 60 | - | 45 | 45 | 05 | 45 | 45 | 45 | 15 | 15 | 45 | 15 | 45 | - | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 15 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:45 | 90 | 45 | 45 | 60 | - | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 05 | 15 | 45 | 15 | 45 | - | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 15 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 |
14:15 | 90 | 45 | 45 | 60 | - | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 05 | 15 | 45 | 15 | 45 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | - | 05 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 15 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 |
14:45 | 90 | 45 | - | 90 | - | 45 | 60 | 60 | 60 | 45 | - | 15 | 15 | 45 | 45 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | - | 05 | 45 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 15 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 |
15:15 | 90 | 45 | - | 90 | - | 45 | 60 | 60 | 60 | 45 | - | - | 15 | 45 | 45 | - | - | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | - | 15 | 45 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 15 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 |
15:45 | 90 | 45 | - | 90 | - | 45 | 60 | 60 | 90 | 45 | - | - | 60 | 60 | 15 | - | - | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | - | 15 | 15 | 45 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 15 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 |
16:15 | 90 | 45 | - | 90 | - | 45 | 60 | 60 | 15 | 45 | - | 15 | 60 | 60 | 15 | - | - | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | - | 45 | 15 | 45 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 15 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 |
16:45 | 90 | 45 | - | - | - | 45 | 60 | 60 | 15 | 45 | - | 45 | 15 | 60 | 15 | - | - | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | - | 45 | 15 | 45 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 15 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 |
17:15 | - | - | - | - | - | - | 60 | 60 | 60 | - | - | - | 05 | 15 | 05 | - | - | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 15 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | 05 | - | 05 | - | - | 15 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | - | 15 | - | - | 05 | 05 | 05 | - | 15 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | 05 | - | 05 | - | - | 15 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | - | 15 | - | - | 05 | 05 | 05 | - | 15 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | - |
18:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
等待時間 圖表
河川冒險

洞穴探險 MOGURA

駱駝過山車悟空

水上雲霄飛車

ペダルボート

レーザーアトラクション恐竜研究所

バットフライヤー

ジャイアントゴーカート

射擊騎行! ! XD 黑暗騎乘

室內過山車 SHINPI

大燒雲霄飛車

驚慌失措

F²

太空噴射機

VR遊樂場《超逆向蹦極》

旋轉雲霄飛車

天空循環

飛行潛水艇

茶杯

6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ) Ver2.0」

烏比的尋寶之旅

阿拉伯快樂

恐龍世界

那須高級大獎賽(卡丁車)

波浪搖擺器 NEO

超級維京人

VR騎乘劇場“恐龍Giga~kyo-ryu-GIGA~”

帕拉波!

Hello Kitty 與朋友 Pop'n Smile

黑暗城堡

水上遊行

小火車

冒險之旅

大摩天輪

太空射擊

閃光舞

呼呼雲霄飛車

卡牌迷宮 - 森林大冒險

獄狭狂しい家(ごくせまくるしいや)

旋轉木馬

水の迷路 スプラッター

天空氣球

青蛙漏斗

擁擠 日曆 2024/08
擁擠預測 日曆 2024/08
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
変わりやすい空 急な雷雨に注意