2024/06/28等待時間信息
画像提供:Nasu Highland Park
天氣預報

雨のち曇
最高
22
℃
[-4]
最低
17
℃
[+1]
実際の天気

弱雨
最高
19.8
℃
最低
13.8
℃
營業時間
Nasu Highland Park
擁擠 信息
平均等待時間
5分鐘
最大 等待時間
- 15:55 スカイバルーン
- 16:00 スカイバルーン
- 16:05 スカイバルーン
- 16:10 スカイバルーン
- 16:15 スカイバルーン
- 16:20 スカイバルーン
- 16:25 スカイバルーン
- 16:30 スカイバルーン
- 16:35 スカイバルーン
- 16:40 スカイバルーン
- 16:45 スカイバルーン
- 16:50 スカイバルーン
- 16:55 スカイバルーン
- 17:00 スカイバルーン
- 17:05 スカイバルーン
- 17:10 スカイバルーン
- 17:15 スカイバルーン
- 17:20 スカイバルーン
- 17:25 スカイバルーン
- 17:30 スカイバルーン
- 17:35 スカイバルーン
- 17:40 スカイバルーン
- 17:45 スカイバルーン
- 17:50 スカイバルーン
- 17:55 スカイバルーン
- 18:00 スカイバルーン
- 18:05 スカイバルーン
- 18:10 スカイバルーン
- 18:15 スカイバルーン
- 18:20 スカイバルーン
- 18:25 スカイバルーン
- 18:30 スカイバルーン
- 18:35 スカイバルーン
- 18:40 スカイバルーン
- 18:45 スカイバルーン
- 18:50 スカイバルーン
- 18:55 スカイバルーン
- 19:00 スカイバルーン
- 19:05 スカイバルーン
- 19:10 スカイバルーン
- 19:15 スカイバルーン
- 19:20 スカイバルーン
- 19:25 スカイバルーン
- 19:30 スカイバルーン
- 19:35 スカイバルーン
- 19:40 スカイバルーン
- 19:45 スカイバルーン
- 19:50 スカイバルーン
- 19:55 スカイバルーン
- 20:00 スカイバルーン
- 20:05 スカイバルーン
- 20:10 スカイバルーン
- 20:15 スカイバルーン
- 20:20 スカイバルーン
- 20:25 スカイバルーン
- 20:30 スカイバルーン
- 20:35 スカイバルーン
- 20:40 スカイバルーン
- 20:45 スカイバルーン
- 20:50 スカイバルーン
- 20:55 スカイバルーン
- 21:00 スカイバルーン
- 21:05 スカイバルーン
- 21:10 スカイバルーン
- 21:15 スカイバルーン
- 21:20 スカイバルーン
- 21:25 スカイバルーン
- 21:30 スカイバルーン
- 21:35 スカイバルーン
- 21:40 スカイバルーン
- 21:45 スカイバルーン
- 21:50 スカイバルーン
- 21:55 スカイバルーン
擁擠排名
等待時間 表格
| 時間 | 河川冒險 | 洞穴探險 MOGURA | 駱駝過山車悟空 | ジャイアントゴーカート | レーザーアトラクション恐竜研究所 | 射擊騎行! ! XD 黑暗騎乘 | 水上雲霄飛車 | バットフライヤー | VR騎乘劇場“恐龍Giga~kyo-ryu-GIGA~” | 旋轉雲霄飛車 | 室內過山車 SHINPI | 太空噴射機 | 飛行潛水艇 | F² | VR遊樂場《超逆向蹦極》 | 天空循環 | 大燒雲霄飛車 | 驚慌失措 | 恐龍世界 | 波浪搖擺器 NEO | 大摩天輪 | 黑暗城堡 | 超級維京人 | 烏比的尋寶之旅 | 旋轉木馬 | 茶杯 | 那須高級大獎賽(卡丁車) | 卡牌迷宮 - 森林大冒險 | 閃光舞 | 青蛙漏斗 | 小火車 | 太空射擊 | 6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ) Ver2.0」 | 水上遊行 | Hello Kitty 與朋友 Pop'n Smile | 阿拉伯快樂 | 帕拉波! | 呼呼雲霄飛車 | 天空氣球 | 冒險之旅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 9:45 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | - |
| 10:15 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | - |
| 10:45 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | - |
| 11:15 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | - |
| 11:45 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | - |
| 12:15 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | - |
| 12:45 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | - |
| 13:15 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | - |
| 13:45 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | - |
| 14:15 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | - |
| 14:45 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | - |
| 15:15 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | - |
| 15:45 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 |
| 16:15 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 15 | - |
| 16:45 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 15 | - |
| 17:15 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 15 | - |
| 17:45 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 15 | - |
| 18:15 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 15 | - |
| 18:45 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 15 | - |
等待時間 圖表
河川冒險
洞穴探險 MOGURA
駱駝過山車悟空
ジャイアントゴーカート
レーザーアトラクション恐竜研究所
射擊騎行! ! XD 黑暗騎乘
水上雲霄飛車
バットフライヤー
VR騎乘劇場“恐龍Giga~kyo-ryu-GIGA~”
旋轉雲霄飛車
室內過山車 SHINPI
太空噴射機
飛行潛水艇
F²
VR遊樂場《超逆向蹦極》
天空循環
大燒雲霄飛車
驚慌失措
恐龍世界
波浪搖擺器 NEO
大摩天輪
黑暗城堡
超級維京人
烏比的尋寶之旅
旋轉木馬
茶杯
那須高級大獎賽(卡丁車)
卡牌迷宮 - 森林大冒險
閃光舞
青蛙漏斗
小火車
太空射擊
6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ) Ver2.0」
水上遊行
Hello Kitty 與朋友 Pop'n Smile
阿拉伯快樂
帕拉波!
呼呼雲霄飛車
天空氣球
冒險之旅
擁擠 日曆 2024/06
擁擠預測 日曆 2024/06
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
天気回復 暑さも戻る