2024/05/02等待時間信息
画像提供:Nasu Highland Park
天氣預報

晴
最高
19
℃
[+1]
最低
9
℃
[-7]
実際の天気

晴
最高
15
℃
最低
6.1
℃
營業時間
Nasu Highland Park
擁擠 信息
平均等待時間
7分鐘
最大 等待時間
- 16:05 狭狂しい家(せまくるしいや)
- 16:10 狭狂しい家(せまくるしいや)
- 16:15 狭狂しい家(せまくるしいや)
- 16:20 狭狂しい家(せまくるしいや)
擁擠排名
等待時間 表格
時間 | 河川冒險 | 洞穴探險 MOGURA | レーザーアトラクション恐竜研究所 | 趣味獨木舟~FUNKAYAK~ | 駱駝過山車悟空 | 狹窄的房子 | 射擊騎行! ! XD 黑暗騎乘 | 水上雲霄飛車 | ジャイアントゴーカート | VR遊樂場《超逆向蹦極》 | VR騎乘劇場“恐龍Giga~kyo-ryu-GIGA~” | 太空噴射機 | 旋轉雲霄飛車 | 天空循環 | F² | 飛行潛水艇 | 驚慌失措 | 室內過山車 SHINPI | 大燒雲霄飛車 | 卡牌迷宮 - 森林大冒險 | 小火車 | 烏比的尋寶之旅 | 太空射擊 | 黑暗城堡 | 那須高級大獎賽(卡丁車) | 水上遊行 | 6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ) Ver2.0」 | 超級維京人 | 呼呼雲霄飛車 | Hello Kitty 與朋友 Pop'n Smile | 冒險之旅 | 波浪搖擺器 NEO | 阿拉伯快樂 | 天空氣球 | 青蛙漏斗 | 帕拉波! | 閃光舞 | 大摩天輪 | 茶杯 | 恐龍世界 | 旋轉木馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
9:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10:15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10:45 | 45 | 15 | 05 | 05 | 15 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:15 | 45 | 15 | 15 | 05 | 15 | 45 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:45 | 45 | 15 | 15 | 05 | 15 | 45 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:15 | 45 | 15 | 15 | 05 | 15 | 45 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | - | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:45 | 45 | 45 | 15 | 05 | 15 | 45 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | - | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:15 | 45 | 15 | 15 | 05 | 15 | 60 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | - | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:45 | 45 | 15 | 15 | 05 | 15 | 60 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:45 | 15 | 15 | 05 | 15 | 15 | 60 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:15 | 15 | 15 | 05 | 15 | 15 | 60 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:45 | 15 | 15 | 05 | 15 | 15 | 60 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:15 | 15 | 15 | 05 | 15 | 15 | 90 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:45 | 15 | 15 | 05 | 05 | 15 | 60 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:15 | 15 | 15 | 05 | 05 | 15 | 60 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:45 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | - | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
18:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
18:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
等待時間 圖表
河川冒險

洞穴探險 MOGURA

レーザーアトラクション恐竜研究所

趣味獨木舟~FUNKAYAK~

駱駝過山車悟空

狹窄的房子

射擊騎行! ! XD 黑暗騎乘

水上雲霄飛車

ジャイアントゴーカート

VR遊樂場《超逆向蹦極》

VR騎乘劇場“恐龍Giga~kyo-ryu-GIGA~”

太空噴射機

旋轉雲霄飛車

天空循環

F²

飛行潛水艇

驚慌失措

室內過山車 SHINPI

大燒雲霄飛車

卡牌迷宮 - 森林大冒險

小火車

烏比的尋寶之旅

太空射擊

黑暗城堡

那須高級大獎賽(卡丁車)

水上遊行

6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ) Ver2.0」

超級維京人

呼呼雲霄飛車

Hello Kitty 與朋友 Pop'n Smile

冒險之旅

波浪搖擺器 NEO

阿拉伯快樂

天空氣球

青蛙漏斗

帕拉波!

閃光舞

大摩天輪

茶杯

恐龍世界

旋轉木馬

擁擠 日曆 2024/05
擁擠預測 日曆 2024/05
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
晴れて清々しい天気