2023/07/18等待時間信息
画像提供:Nasu Highland Park
天氣預報

曇
最高
34
℃
[+1]
最低
22
℃
[-1]
營業時間
Nasu Highland Park
9:00~17:00
擁擠 信息
平均等待時間
5分鐘
最大 等待時間
- 11:30 洞窟探検 MOGURA
- 11:35 洞窟探検 MOGURA
- 11:40 洞窟探検 MOGURA
- 11:45 洞窟探検 MOGURA
- 11:50 洞窟探検 MOGURA
- 11:55 洞窟探検 MOGURA
- 12:00 洞窟探検 MOGURA
擁擠排名
等待時間 表格
| 時間 | 河川冒險 | 洞穴探險 MOGURA | 駱駝過山車悟空 | 水上雲霄飛車 | 射擊騎行! ! XD 黑暗騎乘 | 大燒雲霄飛車 | 室內過山車 SHINPI | 太空噴射機 | F² | 旋轉雲霄飛車 | 驚慌失措 | VR騎乘劇場“恐龍Giga~kyo-ryu-GIGA~” | 飛行潛水艇 | VR遊樂場《超逆向蹦極》 | 卡牌迷宮 - 森林大冒險 | 阿拉伯快樂 | 閃光舞 | 烏比的尋寶之旅 | 循環運行 | 茶杯 | 波浪搖擺器 NEO | 水上遊行 | 海螺小姐商店“旭丘超級” | 大摩天輪 | 冒險之旅 | 帕拉波! | 電視動畫《關於我轉生變成史萊姆這檔事》POPUPSHOP【魔王的盛宴】 | 青蛙漏斗 | 天空氣球 | 6層3D迷宮“GiGaMo” | 黑暗城堡 | 恐龍世界 | 超級維京人 | 小火車 | 旋轉木馬 | 太空射擊 | 呼呼雲霄飛車 | Hello Kitty 與朋友 Pop'n Smile | 水の迷路 スプラッター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - |
| 9:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
| 10:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
| 10:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
| 11:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
| 11:45 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
| 12:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
| 12:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
| 13:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
| 13:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
| 14:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
| 14:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
| 15:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
| 15:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
| 16:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
| 16:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
| 17:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
| 17:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
等待時間 圖表
河川冒險
洞穴探險 MOGURA
駱駝過山車悟空
水上雲霄飛車
射擊騎行! ! XD 黑暗騎乘
大燒雲霄飛車
室內過山車 SHINPI
太空噴射機
F²
旋轉雲霄飛車
驚慌失措
VR騎乘劇場“恐龍Giga~kyo-ryu-GIGA~”
飛行潛水艇
VR遊樂場《超逆向蹦極》
卡牌迷宮 - 森林大冒險
阿拉伯快樂
閃光舞
烏比的尋寶之旅
循環運行
茶杯
波浪搖擺器 NEO
水上遊行
海螺小姐商店“旭丘超級”
大摩天輪
冒險之旅
帕拉波!
電視動畫《關於我轉生變成史萊姆這檔事》POPUPSHOP【魔王的盛宴】
青蛙漏斗
天空氣球
6層3D迷宮“GiGaMo”
黑暗城堡
恐龍世界
超級維京人
小火車
旋轉木馬
太空射擊
呼呼雲霄飛車
Hello Kitty 與朋友 Pop'n Smile
水の迷路 スプラッター
擁擠 日曆 2023/07
擁擠預測 日曆 2023/07
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
雲優勢の空 雨具をお伴に